全國211大學的全部名單及其在青海省的錄取分數線排名,一直以來都是高中尖子生及家長非常關注的信息。以下是大風車小編收集整理的資訊,僅供參考。
一、青海211大學錄取分數線排名[文科類]
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 |
清華大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 642 | 10 | 北京 | 教育部 |
中國人民大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 23 | 北京 | 教育部 |
南京大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 42 | 江蘇 | 教育部 |
南開大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 50 | 天津 | 教育部 |
武漢大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 68 | 湖北 | 教育部 |
北京師范大學 | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 85 | 北京 | 教育部 |
廈門大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 134 | 福建 | 教育部 |
中央民族大學(藏漢雙語授課) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 134 | 北京 | 國民委 |
中山大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 148 | 廣東 | 教育部 |
中國傳媒大學 | 語言 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 558 | 204 | 北京 | 教育部 |
中央財經大學 | 財經 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 555 | 225 | 北京 | 教育部 |
上海外國語大學 | 語言 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 548 | 283 | 上海 | 教育部 |
北京外國語大學 | 語言 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 544 | 325 | 北京 | 教育部 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 542 | 348 | 北京 | 教育部 |
山東大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 356 | 山東 | 教育部 |
湖南大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 356 | 湖南 | 教育部 |
重慶大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 539 | 372 | 重慶 | 教育部 |
上海大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 539 | 372 | 上海 | 市政府 |
中南大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 538 | 387 | 湖南 | 教育部 |
吉林大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 531 | 459 | 吉林 | 教育部 |
中國海洋大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 530 | 473 | 山東 | 教育部 |
蘇州大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 529 | 480 | 江蘇 | 省政府 |
中央民族大學 | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 527 | 503 | 北京 | 國民委 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 518 | 山東 | 教育部 |
西南大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 518 | 重慶 | 教育部 |
東北師范大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 518 | 吉林 | 教育部 |
西南財經大學 | 財經 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 522 | 582 | 四川 | 教育部 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 521 | 593 | 北京 | 教育部 |
西北農林科技大學 | 農林 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 520 | 609 | 陜西 | 教育部 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 618 | 北京 | 教育部 |
蘭州大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 643 | 甘肅 | 教育部 |
湖南師范大學 | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 643 | 湖南 | 省政府 |
西南交通大學 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 516 | 662 | 四川 | 教育部 |
中南財經政法大學 | 財經 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 516 | 662 | 湖北 | 教育部 |
鄭州大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 515 | 683 | 河南 | 省政府 |
暨南大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 515 | 683 | 廣東 | 統戰部 |
云南大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 513 | 711 | 云南 | 省政府 |
華東理工大學 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 512 | 732 | 上海 | 教育部 |
中國礦業大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 510 | 769 | 江蘇 | 教育部 |
河海大學 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 509 | 784 | 江蘇 | 教育部 |
南昌大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 507 | 819 | 江西 | 省政府 |
遼寧大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 507 | 819 | 遼寧 | 省政府 |
武漢理工大學 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 506 | 835 | 湖北 | 教育部 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 505 | 854 | 湖北 | 教育部 |
長安大學 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 504 | 869 | 陜西 | 教育部 |
大連海事大學 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 499 | 949 | 遼寧 | 交通運輸部 |
海南大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 499 | 949 | 海南 | 省政府 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 494 | 1056 | 江蘇 | 教育部 |
合肥工業大學(宣城校區) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 493 | 1077 | 安徽 | 教育部 |
貴州大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 490 | 1146 | 貴州 | 省政府 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 489 | 1168 | 河北 | 教育部 |
東北林業大學 | 農林 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 484 | 1285 | 黑龍江 | 教育部 |
新疆大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 481 | 1362 | 新疆 | 省政府 |
東北農業大學 | 農林 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 473 | 1591 | 黑龍江 | 省政府 |
寧夏大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 463 | 1891 | 寧夏 | 省政府 |
北京體育大學 | 體育 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 459 | 2036 | 北京 | 國體局 |
西藏大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 456 | 2158 | 西藏 | 省政府 |
青海大學(藏漢雙語授課預科班) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 | 青海 | 省政府 |
青海大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 437 | 2926 | 青海 | 省政府 |
延邊大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 406 | 4550 | 吉林 | 省政府 |
內蒙古大學(蒙漢雙語授課) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 404 | 4680 | 內蒙古 | 省政府 |
二、青海211大學有幾所
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 985 | 211 | 雙一流 | 世界一流學科建設 |
1 | 青海大學 | 青海省 | 是 | 是 | 是 |
三、青海211大學相關文章
(一).青海211大學錄取分數線排名[理科類]
全國211大學的全部名單及其在青海省的錄取分數線排名,一直以來都是高中尖子生及家長非常關注的信息。以下是大風車小編收集整理的資訊,僅供參考。一、青海211大學錄取分數線排名[理科類]大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次院校省份隸屬于北京大學綜合青海2021理科本一62727北京教育部上海交通大學醫學院醫藥青海2021理科本一62531上海教育部復旦大學綜合...查看更多
(二).2022年青海高考最低多少分和位次可以上211和985大學
青海多少分可以上211和985大學?211和985大學青海最低錄取分數線2021是多少?這些想必都是2022屆青海考生非常關心的問題,以下是小編整理的相關信息,僅供參考。一、青海高考最低多少分和位次可以上211和985大學大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次院校省份985211清華大學綜合青海2021文科本一64210北京985211北京大學綜合青海2021理科本一6...查看更多
(三).青海211大學名單和985有哪些(附部分錄取分數線數據)
青海有哪些985和211大學是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大風車小編收集的相關信息,僅供參考。1、青海211大學名單和985大學青海211大學名單名單學校名稱 所在地 1青海大學青海西寧沒有985院校2、青海雙一流大學具體名單序號學校雙一流建設學科1青海大學生態學3、青海的大學相關文章介紹2022年青海高考本科大學分數線排名(理科)2022年青海高考本...查看更多
(四).2022青海高考211分可以考什么大學,近三年211分能上哪些大學
一、2022青海高考211分可以考什么大學1、湖北三峽職業技術學院:湖北三峽職業技術學院是經湖北省人民政府批準、宜昌市人民政府主辦的高等職業院校。由原宜昌市農業學校、市電子工業學校、市工業學校、市財經學校、宜昌衛校等10所中專學校先后合并組建,2002年7月正式掛牌成立,到2010年完成合并。辦學歷史可上溯到1949年8月成立的宜昌專署財經學校。學校座落在舉世聞名的三峽工程所在地、世界水電旅游名城...查看更多
(五).2022年青海211大學最低錄取分數線及最低錄取位次排名
211工程,即面向21世紀、重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程,新中國成立以來由國家立項在高等教育領域進行的規模最大、層次最高的重點建設工作,是中國政府實施“科教興國”戰略的重大舉措。985大學和211大學都是很多考生心中的報考目標,那么985/211大學2019年青海錄取分數線及位次排名是多少?下面是小編為大家收集的青海211大學相關信息,供大家參考。一、青海211大學最低錄...查看更多
(六).2022年青海211大學錄取分數線排名(完整版)
211是國家面向21世紀、重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程,211就是這個工程代號,目前一共有116所,那么這些學校就被簡稱為211大學。本文小編將為你介紹關于青海211大學的相關知識點,包含青海有哪些211大學,青海211大學排名等。各省211新疆211大學內蒙古211大學西藏211大學寧夏211大學河南211大學貴州211大學河北211...查看更多