上海市各大學排名及錄取分數線一覽表
大風車考試網
1、上海市各大學排名及錄取分數線

大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 |
復旦大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 上海 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 上海 |
上海交通大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 上海 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 上海 |
同濟大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 572 | 2323 | 上海 |
華東師范大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 568 | 2795 | 上海 |
上海財經大學 | 財經 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 562 | 3653 | 上海 |
華東政法大學 | 政法 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 556 | 4556 | 上海 |
上海外國語大學 | 語言 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 555 | 4726 | 上海 |
華東理工大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 548 | 5900 | 上海 |
海軍軍醫大學 | 醫藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 545 | 6447 | 上海 |
上海大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 541 | 7145 | 上海 |
東華大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 537 | 7895 | 上海 |
上海對外經貿大學 | 財經 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 530 | 9287 | 上海 |
上海師范大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 527 | 9895 | 上海 |
上海理工大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 523 | 10776 | 上海 |
上海政法學院 | 政法 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 521 | 11175 | 上海 |
上海戲劇學院 | 藝術 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 519 | 11614 | 上海 |
上海音樂學院 | 藝術 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 517 | 12039 | 上海 |
上海中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 516 | 12225 | 上海 |
上海海事大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 511 | 13304 | 上海 |
上海體育學院 | 體育 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 508 | 13979 | 上海 |
上海海關學院 | 財經 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 505 | 14628 | 上海 |
上海電力大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 495 | 16821 | 上海 |
上海健康醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 491 | 17726 | 上海 |
上海立信會計金融學院 | 財經 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 490 | 17952 | 上海 |
上海海洋大學 | 農林 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 488 | 18414 | 上海 |
上海應用技術大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 486 | 18865 | 上海 |
上海工程技術大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 476 | 21058 | 上海 |
上海商學院 | 財經 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 462 | 24151 | 上海 |
上海第二工業大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 461 | 24381 | 上海 |
上海視覺藝術學院 | 藝術 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 452 | 26311 | 上海 |
上海電機學院 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 447 | 27341 | 上海 |
上海師范大學天華學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 443 | 28095 | 上海 |
上海杉達學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 441 | 28484 | 上海 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 語言 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 418 | 32773 | 上海 |
上海建橋學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 416 | 33103 | 上海 |
上海中僑職業技術大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 415 | 33300 | 上海 |
上海立達學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 405 | 34913 | 上海 |
上海興偉學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 上海 |
上海城建職業學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 234 | - | 上海 |
上海工藝美術職業學院 | 藝術 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 218 | - | 上海 |
上海民航職業技術學院 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 214 | - | 上海 |
上海思博職業技術學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 212 | - | 上海 |
上海農林職業技術學院 | 農林 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 202 | - | 上海 |
上海海事職業技術學院 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 199 | - | 上海 |
上海交通職業技術學院 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 178 | - | 上海 |
上海行健職業學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 176 | - | 上海 |
上海科學技術職業學院 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 155 | - | 上海 |
上海電影藝術職業學院 | 藝術 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 134 | - | 上海 |
上海工商職業技術學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 128 | - | 上海 |
上海旅游高等專科學校 | 其他 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 116 | - | 上海 |
上海工商外國語職業學院 | 語言 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 113 | - | 上海 |
上海濟光職業技術學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 108 | - | 上海 |
上海出版印刷高等專科學校 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 105 | - | 上海 |
上海民遠職業技術學院 | 財經 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 105 | - | 上海 |
上海東海職業技術學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 104 | - | 上海 |
上海邦德職業技術學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 103 | - | 上海 |
上海南湖職業技術學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 103 | - | 上海 |
上海震旦職業學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 100 | - | 上海 |
上海電子信息職業技術學院 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 100 | - | 上海 |
2、上海歷年的分數線
不分文理(分數3+3科目)
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|
本科線 | 400 | 400 | 403 | 401 | 402 |
特殊類型招生控制分數線 | 503 | 502 | 503 | 502 | 501 |
藝術類本科文化線 | 300 | 260 | 262 | 261 | 261 |
體育類本科文化線 | 280 | 280 | 282 | 281 | 281 |
文 科
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|
本科/一本 | 368 | 434 | 444 | 448 | 438 | 468 | 464 | 471 |
二本 | - | 372 | 390 | 403 | 379 | 412 | 404 | 429 |
理 科
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|
本科一本 | 360 | 414 | 423 | 405 | 423 | 462 | 465 | 455 |
二本 | - | 348 | 351 | 331 | 342 | 393 | 400 | 389 |
3、上海大學分數線相關文章