很多學生和家長想要通過西安工業大學教務處官網了解學校的一些信息,但是找不到其官方網站的登錄入口及登錄網址,所以本站小編整理了西安工業大學教務處的官方登錄地址;https://www.xatu.edu.cn/ ,方便學生和家長直接進入其官方網站。以及其學校的重點專業有哪些,以下是小編收集整理的相關數據具體內容見下文,僅供參考。
1、西安工業大學簡介
西安工業大學是陜西省重點建設的高水平大學,是陜西省“國內一流學科建設高校”,是教育部“卓越工程師教育培養”試點高校,是國家“兵工七子”成員之一,是我國兵器行業部署在西北地區唯一的一所本碩博培養層次完整的院校,是陜西省人民政府與國家國防科技工業局、中國兵器工業集團有限公司、中國兵器裝備集團有限公司共建高校,是B8協同創新聯盟(中國兵器協同創新聯盟)發起者之一。
學校生于兵工、長于兵工,軍工特色鮮明。學校創建于1955年,是國家“一五”計劃156個重點建設項目的軍工配套項目;1965年更名為西安工業學院,成為西北地區唯一一所兵工行業的本科院校。學校長期歸口兵工行業部委管理,1999年,由原兵器工業總公司劃轉陜西省管理;2006年更名為西安工業大學。
學校始終堅持*辦學方向,緊盯立德樹人根本任務,秉承“質量立校、特色興校、創新活校、人才強校”的辦學思路,擔當人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新、國際交流合作的重要使命,堅定不移建設特色鮮明、影響廣泛的國內一流高水平大學,成為國防工業和國家經濟社會發展的中堅力量。
2、西安工業大學是幾本
西安工業大學是一本。西安工業大學在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、普通類一段、平行錄取一段、平行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次,其中該校2022年在廣西、寧夏、江西等省份招生屬于本科一批,可以看作是一本院校。22年該院校在北京、河北等省份屬于本科批,在內蒙古、安徽等省份屬于本科一批,在內蒙古、廣西等省份屬于本科二批,在浙江屬于平行錄取一段,在山東屬于普通類一段。
3、西安工業大學重點特色專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | ESI全球排名前1% | 3 | 材料科學,工程學,材料科學 |
2 | 省級優勢學科建設項目 | 6 | 兵器科學與技術,計算機科學與技術,控制科學與工程,材料科學與工程,機械工程,光學工程 |
3 | 省級特色專業 | 2 | 漢語言文學,人力資源管理 |
4 | 省級特色學科建設項目 | 1 | 管理科學與工程 |
5 | 國家國防特色學科 | 5 | 兵器科學與技術,控制科學與工程,機械工程,材料科學與工程,光學工程 |
6 | 全國第四輪學科評估 | 1 | 光學工程 |
7 | 軟科中國最好學科 | 4 | 機械工程,材料科學與工程,工商管理,光學工程 |
8 | 國家級重點專業 | 10 | 產品設計,信息對抗技術,計算機科學與技術,電子信息工程,自動化,高分子材料與工程,金屬材料工程,機械電子工程,機械設計制造及其自動化,光電信息科學與工程 |
9 | 陜西省特色專業 | 2 | 電子信息工程,電子信息工程 |
10 | 省部級重點學科 | 3 | 機械制造及其自動化,材料加工過程,光學工程 |
11 | 國家一流專業 | 2 | 會計學,人力資源管理 |
12 | 省級一流專業建設點 | 10 | 材料化學,工業工程,物聯網工程,通信工程,測控技術與儀器,漢語言文學,信息與計算科學,電氣工程及其自動化,書法學,軟件工程 |
13 | 國家特色專業 | 1 | 人力資源管理 |
14 | 人力資源管理卓越管理師”試點專業 | 1 | 人力資源管理 |
15 | “智能制造+智慧會計”試點專業 | 1 | 會計學 |
16 | ACCA項目依托專業 | 1 | 會計學 |
17 | 省級重點專業 | 5 | 光電信息科學與工程,自動化,計算機科學與技術,金屬材料工程,測控技術與儀器 |
18 | 陜西省人民政府首批名牌專業 | 1 | 測控技術與儀器 |
19 | 教育部首批質量工程特色專業建設點專業 | 1 | 測控技術與儀器 |
20 | 教育部“卓越工程師教育培養計劃”建設專業 | 1 | 測控技術與儀器 |
21 | 陜西省名牌專業 | 1 | 機械設計制造及其自動化 |
22 | 國家卓越工程師教育培養計劃試點專業 | 1 | 機械設計制造及其自動化 |
23 | 陜西省專業綜合改革試點專業 | 1 | 機械設計制造及其自動化 |
24 | 陜西省“雙一流”專業 | 1 | 人力資源管理 |
25 | 省級名牌專業 | 1 | 人力資源管理 |
26 | 省級綜合改革試點專業 | 1 | 人力資源管理 |
27 | 國家級一流專業建設點 | 12 | 信息對抗技術,高分子材料與工程,金屬材料工程,光電信息科學與工程,機械電子工程,機械設計制造及其自動化,會計學,自動化,電子信息工程,人力資源管理,計算機科學與技術,產品設計 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |