西安石油大學2023年在海南的最低錄取分數線為603分;在河南錄取分數線:文科566分、理科548分;2024年高考多少分能上西安石油大學?西安石油大學是什么樣的大學?本文將奉上西安石油大學2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年西安石油大學各專業錄取分數線(在本省)
2023年西安石油大學在陜西各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 495 | 12787 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 467 | 47613 |
二、西安石油大學2023年錄取分數線(在各省)
以下是西安石油大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 566 | 14694 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 548 | 73607 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 561 | 6833 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 483 | 38078 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 558 | 49185 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 527 | 20831 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 557 | 7487 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 547 | 33073 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 7292 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 537 | 10166 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 501 | 35193 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 450 | 65276 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 541 | 10494 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 505 | 37098 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 497 | 41317 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 522 | 14561 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 496 | 86320 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 511 | 4201 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 477 | 18819 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 504 | 2287 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 432 | 8567 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 495 | 12787 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 467 | 47613 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 493 | 7062 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 484 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 432 | -- |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 459 | 22507 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 441 | 10173 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 426 | 31095 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 456 | 5017 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 438 | 29603 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 438 | 2592 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 383 | 8174 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 615 | 9014 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 615 | 9014 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 611 | 9624 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 611 | 9624 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 608 | 10093 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 603 | 10922 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 591 | 14521 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 590 | 14733 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 563 | 21148 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 563 | 21148 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 560 | 21862 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 554 | 23423 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 573 | 81251 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 529 | 25084 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 516 | 28135 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 520 | 125089 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 453 | 31094 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 444 | 33094 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 444 | 33094 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 440 | 33965 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 563 | 60278 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 544 | 81982 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 543 | 83175 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 541 | 85709 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 525 | 107271 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 522 | 27037 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 518 | 28975 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 548 | 47765 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 545 | 49736 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 542 | 10403 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 546 | 80934 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 536 | 91098 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 533 | 24971 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 541 | 56064 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 513 | 23072 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3312(W999) | 普通類 | 529 | 39382 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3312(W500) | 普通類 | 525 | 41449 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3312(L999) | 普通類 | 520 | 9842 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 526 | 59231 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 516 | 67577 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 511 | 16671 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 524 | 8110 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 517 | 37027 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 487 | 46881 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 486 | 13833 |
三、西安石油大學的院校屬性
西安石油大學 | 西安石油大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1951年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 陜西 西安市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:15 二級學科碩士點:60 碩士專業學位授權類別:12 專業學位授權點(11個工程碩士授權領域):17 | |
博士點 | 一級學科博士點:1 二級學科博士點:3 | |
院校地址 | http://www.xapi.edu.cn/ | |
招生電話 | 029-88382310,88382299,81469808,88382304(傳真) | |
招生網址 | http://zb.xsyu.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |