亚洲草草视频_成年人在线电影_www性色_久久久久久www_成人激情免费视频_夜夜摸夜夜操

所在位置:大風車考試網 > 上海高考分數線 > 正文

上海459分可以上什么大學(公辦+民辦)

大風車考試網

今日最新陳老師的觀點,2023年上海高考459分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就上海459分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

上海459分可以上什么大學(公辦+民辦)

一、2023年上海459綜合可以上什么大學

上海高考459分左右錄取的大學名單有:上海電力大學、西南石油大學、中國計量大學、湖南中醫藥大學、重慶工商大學、常州大學、西北師范大學、山西財經大學、江蘇警官學院、江蘇海洋大學、上海健康醫學院、金陵科技學院、無錫學院、湖南文理學院、淮陰師范學院等。

二、上海高考459分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 上海電力大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
2 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
3 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
4 浙江師范大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
5 汕頭大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
6 河南大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
7 河南大學 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
8 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
9 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
10 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
11 杭州師范大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
12 西安理工大學 2022 綜合 上海 456 26943 公辦
13 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
14 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
15 湖北大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
16 西南石油大學 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
17 西南石油大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
18 西安郵電大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
19 重慶師范大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
20 昆明醫科大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
21 中國計量大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
22 湖南中醫藥大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
23 延邊大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
24 河北醫科大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
25 武漢工程大學 2022 綜合 上海 450 28095 公辦
26 中國民航大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
27 天津外國語大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
28 天津外國語大學 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
29 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
30 重慶交通大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
31 重慶交通大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
32 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
33 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
34 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
35 山東科技大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
36 濟南大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
37 天津理工大學 2022 綜合 上海 455 27129 公辦
38 重慶工商大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
39 天津科技大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
40 天津科技大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
41 新鄉醫學院 2022 綜合 上海 455 27129 公辦
42 中南民族大學 2022 綜合 上海 455 27129 公辦
43 河南師范大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
44 集美大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
45 湖南科技大學 2022 綜合 上海 449 28286 公辦
46 湖南科技大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
47 湖南科技大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
48 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
49 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
50 北京物資學院 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
51 浙江農林大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
52 浙江農林大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
53 西南民族大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
54 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
55 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
56 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
57 青島科技大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
58 石河子大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
59 華東交通大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
60 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
61 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
62 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
63 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
64 廣西師范大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
65 廣西師范大學 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
66 廣西師范大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
67 北京印刷學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
68 海南師范大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
69 海南師范大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
70 海南師范大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
71 海南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
72 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
73 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
74 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
75 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
76 安徽工業大學 2022 綜合 上海 449 28200 公辦
77 云南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
78 常州大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
79 常州大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
80 西北師范大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
81 西北師范大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
82 江西中醫藥大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
83 江西中醫藥大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
84 青島理工大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
85 山西財經大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
86 南京工程學院 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
87 中國人民警察大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
88 江蘇警官學院 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
89 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
90 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
91 湖北醫藥學院 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
92 海南醫學院 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
93 廣東金融學院 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
94 浙江海洋大學 2022 綜合 上海 455 27129 公辦
95 河南中醫藥大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
96 江蘇海洋大學 2022 綜合 上海 449 28286 公辦
97 山西中醫藥大學 2022 綜合 上海 454 27338 公辦
98 山西中醫藥大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
99 首都體育學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
100 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
101 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
102 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
103 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
104 安徽農業大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
105 濟寧醫學院 2022 綜合 上海 450 28095 公辦
106 濟寧醫學院 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
107 湖州師范學院 2022 綜合 上海 449 28286 公辦
108 湖州師范學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
109 江蘇理工學院 2022 綜合 上海 450 28095 公辦
110 金陵科技學院 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
111 南昌醫學院 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
112 南昌醫學院 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
113 無錫學院 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
114 湖南文理學院 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
115 常熟理工學院 2022 綜合 上海 454 27338 公辦
116 嶺南師范學院 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
117 淮陰師范學院 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
118 忻州師范學院 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
119 南京傳媒學院 2022 綜合 上海 455 27129 民辦
120 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 上海 461 25900 民辦
121 河北傳媒學院 2022 綜合 上海 456 26943 民辦

三、近三年上海高考綜合459分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 上海電力大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
2 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
3 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
4 浙江師范大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
5 汕頭大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
6 河南大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
7 河南大學 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
8 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
9 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
10 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
11 杭州師范大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
12 西安理工大學 2022 綜合 上海 456 26943 公辦
13 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
14 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
15 湖北大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
16 西南石油大學 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
17 西南石油大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
18 西安郵電大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
19 重慶師范大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
20 昆明醫科大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
21 中國計量大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
22 湖南中醫藥大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
23 延邊大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
24 河北醫科大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
25 武漢工程大學 2022 綜合 上海 450 28095 公辦
26 中國民航大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
27 天津外國語大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
28 天津外國語大學 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
29 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
30 重慶交通大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
31 重慶交通大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
32 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
33 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
34 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
35 山東科技大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
36 濟南大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
37 天津理工大學 2022 綜合 上海 455 27129 公辦
38 重慶工商大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
39 天津科技大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
40 天津科技大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
41 新鄉醫學院 2022 綜合 上海 455 27129 公辦
42 中南民族大學 2022 綜合 上海 455 27129 公辦
43 河南師范大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
44 集美大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
45 湖南科技大學 2022 綜合 上海 449 28286 公辦
46 湖南科技大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
47 湖南科技大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
48 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
49 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
50 北京物資學院 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
51 浙江農林大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
52 浙江農林大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
53 西南民族大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
54 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
55 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
56 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
57 青島科技大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
58 石河子大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
59 華東交通大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
60 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
61 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
62 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
63 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
64 廣西師范大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
65 廣西師范大學 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
66 廣西師范大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
67 北京印刷學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
68 海南師范大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
69 海南師范大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
70 海南師范大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
71 海南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
72 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
73 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
74 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
75 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
76 安徽工業大學 2022 綜合 上海 449 28200 公辦
77 云南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
78 常州大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
79 常州大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
80 西北師范大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
81 西北師范大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
82 江西中醫藥大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
83 江西中醫藥大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
84 青島理工大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
85 山西財經大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
86 南京工程學院 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
87 中國人民警察大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
88 江蘇警官學院 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
89 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
90 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
91 湖北醫藥學院 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
92 海南醫學院 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
93 廣東金融學院 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
94 浙江海洋大學 2022 綜合 上海 455 27129 公辦
95 河南中醫藥大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
96 江蘇海洋大學 2022 綜合 上海 449 28286 公辦
97 山西中醫藥大學 2022 綜合 上海 454 27338 公辦
98 山西中醫藥大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
99 首都體育學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
100 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
101 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
102 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
103 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
104 安徽農業大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
105 濟寧醫學院 2022 綜合 上海 450 28095 公辦
106 濟寧醫學院 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
107 湖州師范學院 2022 綜合 上海 449 28286 公辦
108 湖州師范學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
109 江蘇理工學院 2022 綜合 上海 450 28095 公辦
110 金陵科技學院 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
111 南昌醫學院 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
112 南昌醫學院 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
113 無錫學院 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
114 湖南文理學院 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
115 常熟理工學院 2022 綜合 上海 454 27338 公辦
116 嶺南師范學院 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
117 淮陰師范學院 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
118 忻州師范學院 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
119 南京傳媒學院 2022 綜合 上海 455 27129 民辦
120 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 上海 461 25900 民辦
121 河北傳媒學院 2022 綜合 上海 456 26943 民辦
122 南京審計大學 2021 綜合 上海 454 25900 公辦
123 上海電力大學 2021 綜合 上海 455 25676 公辦
124 上海電力大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
125 上海電力大學 2021 綜合 上海 462 24151 公辦
126 上海電力大學 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
127 汕頭大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
128 河南大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
129 河南大學 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
130 哈爾濱醫科大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
131 哈爾濱醫科大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
132 哈爾濱醫科大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
133 西安理工大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
134 長沙理工大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
135 福建醫科大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
136 湖北大學 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
137 湖北大學 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
138 成都理工大學 2021 綜合 上海 465 23501 公辦
139 西南石油大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
140 西南石油大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
141 上海海洋大學 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
142 天津中醫藥大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
143 西安郵電大學 2021 綜合 上海 451 26536 公辦
144 重慶師范大學 2021 綜合 上海 463 23948 公辦
145 重慶師范大學 2021 綜合 上海 463 23948 公辦
146 重慶師范大學 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
147 重慶師范大學 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
148 昆明醫科大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
149 中國計量大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
150 中國計量大學 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
151 湖南中醫藥大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
152 安徽師范大學 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
153 延邊大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
154 延邊大學 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
155 河北醫科大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
156 武漢工程大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
157 中國民航大學 2021 綜合 上海 449 26941 公辦
158 中國民航大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
159 天津外國語大學 2021 綜合 上海 452 26311 公辦
160 青海大學 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
161 上海立信會計金融學院 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
162 山西大學 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
163 重慶交通大學 2021 綜合 上海 456 25460 公辦
164 重慶交通大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
165 華僑大學 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
166 新疆大學 2021 綜合 上海 463 23948 公辦
167 江蘇科技大學 2021 綜合 上海 454 25900 公辦
168 江蘇科技大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
169 蘇州科技大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
170 蘇州科技大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
171 浙江中醫藥大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
172 山東科技大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
173 濟南大學 2021 綜合 上海 463 23948 公辦
174 西安工業大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
175 重慶工商大學 2021 綜合 上海 458 25024 公辦
176 天津科技大學 2021 綜合 上海 451 26536 公辦
177 天津科技大學 2021 綜合 上海 452 26311 公辦
178 天津科技大學 2021 綜合 上海 456 25460 公辦
179 中南民族大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
180 中南民族大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
181 河南師范大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
182 河南師范大學 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
183 集美大學 2021 綜合 上海 465 23501 公辦
184 湖南科技大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
185 湖南科技大學 2021 綜合 上海 453 26106 公辦
186 陜西科技大學 2021 綜合 上海 449 26941 公辦
187 北京物資學院 2021 綜合 上海 453 26106 公辦
188 北京物資學院 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
189 浙江農林大學 2021 綜合 上海 462 24151 公辦
190 西安財經大學 2021 綜合 上海 458 25024 公辦
191 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 452 26311 公辦
192 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 454 25900 公辦
193 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
194 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
195 青島科技大學 2021 綜合 上海 452 26311 公辦
196 青島科技大學 2021 綜合 上海 453 26106 公辦
197 石河子大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
198 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
199 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
200 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 465 23501 公辦
201 曲阜師范大學 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
202 溫州大學 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
203 北京印刷學院 2021 綜合 上海 449 26941 公辦
204 海南師范大學 2021 綜合 上海 454 25900 公辦
205 海南師范大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
206 海南師范大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
207 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 451 26536 公辦
208 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 454 25900 公辦
209 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 458 25024 公辦
210 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
211 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
212 云南師范大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
213 常州大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
214 常州大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
215 南昌航空大學 2021 綜合 上海 449 26941 公辦
216 江西中醫藥大學 2021 綜合 上海 452 26311 公辦
217 江西中醫藥大學 2021 綜合 上海 458 25024 公辦
218 青島理工大學 2021 綜合 上海 451 26536 公辦
219 青島理工大學 2021 綜合 上海 454 25900 公辦
220 青島理工大學 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
221 上海體育學院 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
222 山西財經大學 2021 綜合 上海 449 26941 公辦
223 山西財經大學 2021 綜合 上海 456 25460 公辦
224 南京工程學院 2021 綜合 上海 453 26106 公辦
225 長江大學 2021 綜合 上海 449 26941 公辦
226 江蘇警官學院 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
227 上海商學院 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
228 上海商學院 2021 綜合 上海 462 24151 公辦
229 湖北醫藥學院 2021 綜合 上海 453 26106 公辦
230 山西醫科大學 2021 綜合 上海 451 26536 公辦
231 溫州肯恩大學 2021 綜合 上海 458 25024 中外/港澳
232 錦州醫科大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
233 武漢輕工大學 2021 綜合 上海 452 26311 公辦
234 安徽建筑大學 2021 綜合 上海 454 25900 公辦
235 浙江海洋大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
236 山東理工大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
237 河南中醫藥大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
238 江蘇海洋大學 2021 綜合 上海 451 26536 公辦
239 山西中醫藥大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
240 山西中醫藥大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
241 上海健康醫學院 2021 綜合 上海 454 25900 公辦
242 上海健康醫學院 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
243 上海健康醫學院 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
244 上海健康醫學院 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
245 安徽農業大學 2021 綜合 上海 451 26536 公辦
246 安徽農業大學 2021 綜合 上海 454 25900 公辦
247 濟寧醫學院 2021 綜合 上海 462 24151 公辦
248 湖州師范學院 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
249 金陵科技學院 2021 綜合 上海 451 26536 公辦
250 濱州醫學院 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
251 江西科技師范大學 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
252 南昌醫學院 2021 綜合 上海 455 25676 公辦
253 井岡山大學 2021 綜合 上海 451 26536 公辦
254 湖南文理學院 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
255 嶺南師范學院 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
256 上海視覺藝術學院 2021 綜合 上海 452 26311 民辦
257 淮陰師范學院 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
258 忻州師范學院 2021 綜合 上海 453 26106 公辦
259 南京傳媒學院 2021 綜合 上海 450 26748 民辦
260 淮南師范學院 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
261 昆明醫科大學海源學院 2021 綜合 上海 460 24592 民辦
262 南昌大學(01) 2020 綜合 上海 463 24300 公辦
263 上海電力大學(04) 2020 綜合 上海 466 23646 公辦
264 上海電力大學(03) 2020 綜合 上海 467 23446 公辦
265 重慶郵電大學(02) 2020 綜合 上海 460 24994 公辦
266 重慶醫科大學(05) 2020 綜合 上海 458 25407 公辦
267 重慶醫科大學(02) 2020 綜合 上海 463 24300 公辦
268 河南大學(04) 2020 綜合 上海 456 25901 公辦
269 河南大學(05) 2020 綜合 上海 461 24759 公辦
270 河南大學(03) 2020 綜合 上海 465 23864 公辦
271 哈爾濱醫科大學(05) 2020 綜合 上海 450 27191 公辦
272 哈爾濱醫科大學(03) 2020 綜合 上海 456 25901 公辦
273 哈爾濱醫科大學(02) 2020 綜合 上海 457 25665 公辦
274 杭州師范大學(02) 2020 綜合 上海 467 23446 公辦
275 四川師范大學(03) 2020 綜合 上海 453 26575 公辦
276 北京建筑大學(02) 2020 綜合 上海 455 26117 公辦
277 西安理工大學(01) 2020 綜合 上海 457 25665 公辦
278 西安理工大學(02) 2020 綜合 上海 464 24090 公辦
279 長沙理工大學(02) 2020 綜合 上海 453 26575 公辦
280 山東師范大學(02) 2020 綜合 上海 468 23221 公辦
281 湖北大學(01) 2020 綜合 上海 466 23646 公辦
282 成都理工大學(02) 2020 綜合 上海 461 24759 公辦
283 成都理工大學(01) 2020 綜合 上海 464 24090 公辦
284 西南石油大學(01) 2020 綜合 上海 455 26117 公辦
285 西南石油大學(03) 2020 綜合 上海 463 24300 公辦
286 天津中醫藥大學(02) 2020 綜合 上海 458 25407 公辦
287 四川外國語大學(01) 2020 綜合 上海 469 23016 公辦
288 重慶師范大學(06) 2020 綜合 上海 460 24994 公辦
289 重慶師范大學(01) 2020 綜合 上海 462 24521 公辦
290 重慶師范大學(07) 2020 綜合 上海 464 24090 公辦
291 重慶師范大學(02) 2020 綜合 上海 465 23864 公辦
292 昆明醫科大學(02) 2020 綜合 上海 453 26575 公辦
293 中國計量大學(02) 2020 綜合 上海 462 24521 公辦
294 湖南中醫藥大學(02) 2020 綜合 上海 464 24090 公辦
295 安徽師范大學(02) 2020 綜合 上海 463 24300 公辦
296 延邊大學(02) 2020 綜合 上海 459 25189 公辦
297 河北醫科大學(02) 2020 綜合 上海 449 27408 公辦
298 中國民航大學(04) 2020 綜合 上海 449 27408 公辦
299 中國民航大學(03) 2020 綜合 上海 453 26575 公辦
300 中國民航大學(02) 2020 綜合 上海 455 26117 公辦
301 中國民航大學(05) 2020 綜合 上海 458 25407 公辦
302 青海大學(01) 2020 綜合 上海 453 26575 公辦
303 青海大學(02) 2020 綜合 上海 462 24521 公辦
304 山西大學(03) 2020 綜合 上海 464 24090 公辦
305 重慶交通大學(02) 2020 綜合 上海 453 26575 公辦
306 西安科技大學(02) 2020 綜合 上海 449 27408 公辦
307 江蘇科技大學(01) 2020 綜合 上海 458 25407 公辦
308 江蘇科技大學(03) 2020 綜合 上海 461 24759 公辦
309 蘇州科技大學(05) 2020 綜合 上海 458 25407 公辦
310 蘇州科技大學(02) 2020 綜合 上海 463 24300 公辦
311 蘇州科技大學(06) 2020 綜合 上海 469 23016 公辦
312 山東科技大學(01) 2020 綜合 上海 458 25407 公辦
313 濟南大學(01) 2020 綜合 上海 462 24521 公辦
314 重慶工商大學(01) 2020 綜合 上海 458 25407 公辦
315 天津科技大學(03) 2020 綜合 上海 453 26575 公辦
316 天津科技大學(04) 2020 綜合 上海 454 26319 公辦
317 天津科技大學(02) 2020 綜合 上海 455 26117 公辦
318 新鄉醫學院(01) 2020 綜合 上海 453 26575 公辦
319 三峽大學(02) 2020 綜合 上海 449 27408 公辦
320 中南民族大學(02) 2020 綜合 上海 452 26776 公辦
321 中南民族大學(01) 2020 綜合 上海 455 26117 公辦
322 中南民族大學(03) 2020 綜合 上海 456 25901 公辦
323 河南師范大學(01) 2020 綜合 上海 454 26319 公辦
324 集美大學(03) 2020 綜合 上海 456 25901 公辦
325 集美大學(01) 2020 綜合 上海 460 24994 公辦
326 湖南科技大學(02) 2020 綜合 上海 450 27191 公辦
327 湖南科技大學(05) 2020 綜合 上海 451 26988 公辦
