一、華東理工大學日語普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年華東理工大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華東理工大學的日語專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、華東理工大學外國語言文學類(含英語、德語、日語專業(yè);只招英語,德語,日語語種考生;須口試;口吃者不取)專業(yè)在河北省份2019年的理科科目最低錄取分為619分,對應的最低錄取位次為9344名;
2、華東理工大學外國語言文學類(包含專業(yè)英語、德語、日語)(需口試)(外語語種英語、日語、德語)(辦學地點奉賢校區(qū))專業(yè)在山西省份2022年的文科科目最低錄取分為560分,對應的最低錄取位次為1549名;
3、華東理工大學外國語言文學類(外語語種為英語、德語、日語。含英語、德語、日語專業(yè)。無口吃)專業(yè)在上海省份2021年的綜合科目最低錄取分為540分,對應的最低錄取位次為7328名;
4、華東理工大學外國語言文學類(只招英語或日語或德語考生)專業(yè)在江蘇省份2021年的歷史科目最低錄取分為583分,對應的最低錄取位次為4377名;
5、華東理工大學外國語言文學類(奉賢校區(qū)。含英語、德語、日語專業(yè))專業(yè)在浙江省份2022年的綜合科目最低錄取分為642分,對應的最低錄取位次為12435名;
6、華東理工大學外國語言文學類(須口試。語種英語、日語、德語。含英語、德語、日語。不招口吃、聽力障礙(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾)者)專業(yè)在福建省份2022年的歷史科目最低錄取分為590分,對應的最低錄取位次為1854名;
7、華東理工大學外國語言文學類(5000元/年;包含專業(yè)英語、德語、日語;辦學地點奉賢校區(qū);只招英語,日語,德語語種考生。不招口吃)專業(yè)在河南省份2021年的文科科目最低錄取分為623分,對應的最低錄取位次為2519名;
8、華東理工大學外國語言文學類(外語語種英語,日語,德語;英語、德語、日語;不招口吃;辦學地點奉賢校區(qū))專業(yè)在湖北省份2021年的歷史科目最低錄取分為613分,對應的最低錄取位次為2240名;
9、華東理工大學外國語言文學類(包含專業(yè)英語、德語、日語)(招收英語,日語,德語語種考生)(專業(yè)備注不招口吃)專業(yè)在四川省份2021年的文科科目最低錄取分為592分,對應的最低錄取位次為3012名;
10、華東理工大學外國語言文學類(英語、德語、日語)(招英語,日語,德語考生,不招口吃)專業(yè)在甘肅省份2021年的文科科目最低錄取分為560分,對應的最低錄取位次為1638名;
二、華東理工大學日語專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(5000元,只招英語、日語、德語考生,含英語、德語、日語。德語含與德國曼海姆大學交流項目;日語含與日本國立千葉大學、日本札幌大學交流項目;英語含與英國曼徹斯特大學“2+2”雙學位項目,澳大利亞昆士蘭大學“2+2”雙學位項目,美國加州大學河濱分校“3+1+1”合作項目。不招口吃學生) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 616 | 6733 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(須加試外語口語,只招英語、日語、德語考生,含英語、德語、日語,不招口吃者)(辦學地點:奉賢校區(qū)) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 607 | 1625 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語、日語)(不招口吃)(奉賢校區(qū))(招英語,日語,德語語種考生) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 645 | 5070 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語、日語)(德語含與德國曼海姆大學交流項目日語含與日本國立千葉大學、日本札幌大學交流項目英語含與英國曼徹斯特大學“2+2”雙學位項目,澳大利亞昆士蘭大學“2+2”雙學位項目,美國加州大學河濱分校3+1+1合作項目。不招口吃者)德語含與德國曼海姆大學交流項目日語含與日本國立千葉大學、日本札幌大學交流項目英語含與英國曼徹斯特大學“2+2”雙學位項目,澳大利亞昆士蘭大學“2+2”雙學位項目,美國加州大學河濱分校3+1+1合作項目。不招口吃者 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 651 | 4822 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語、日語)(招收參加外語口試且成績合格考生)(招英語,德語,日語語種考生,口吃者不取) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 623 | 3733 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(口試:是)(英語、德語、日語;不招口吃、聽力障礙(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾)者,奉賢校區(qū),招英語、日語、德語語種考生) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 646 | 5557 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(含英語、德語、日語專業(yè);只招英語,日語,德語語種考生;不招口吃) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 607 | 1813 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(含英語、德語、日語專業(yè);只招英語,德語,日語語種考生;德語含與德國曼海姆大學交流項目;日語含與日本國立千葉大學、日本札幌大學交流項目;英語含與英國曼徹斯特大學“2+2”雙學位項目,澳大利亞昆士蘭大學“2+2”雙學位項目,美國加州大學河濱分校3+1+1合作項目。不招口吃者) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 617 | 1623 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(含英語、德語、日語專業(yè);只招英語,德語,日語語種考生;德語含與德國曼海姆大學交流項目;日語含與日本國立千葉大學、日本札幌大學交流項目;英語含與英國曼徹斯特大學“2+2”雙學位項目,澳大利亞昆士蘭大學“2+2”雙學位項目,美國加州大學河濱分校3+1+1合作項目。不招口吃者) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 646 | 8341 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(含英語、德語、日語專業(yè);口吃者不取) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 621 | 1752 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(含英語、德語、日語專業(yè);只招英語,德語,日語語種考生;須口試;口吃者不取) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 619 | 9344 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)含英語、德語、日語專業(yè);只招英語,日語,德語語種考生;不招口吃、聽力障礙(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾)者 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 602 | 1931 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(包含專業(yè)英語、德語、日語)(外語語種英語、日語、德語)(辦學地點奉賢校區(qū)) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 585 | 1761 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(包含專業(yè)英語、德語、日語)(需口試)(外語語種英語、日語、德語)(辦學地點奉賢校區(qū)) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 560 | 1549 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語、日語)(外語語種英語、日語)(不招口吃者) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 614 | 1373 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語日語)(德語含與德國曼海姆大學交流項目;日語含與日本國立千葉大學、日本札幌大學交流項目;英語含與英國曼徹斯特大學“2+2”雙學位項目,澳大利亞昆士蘭大學“2+2”雙學位項目,美國加州大學河濱分校3+1+1合作項目。不招口吃者)(語種英日) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 625 | 1108 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語、日語)(口吃者不取) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 615 | 1171 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語、日語)(特控線)(不招口吃、聽力障礙(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾)者)(外語語種英語、日語) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 591 | 1720 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(外語語種為英語、德語、日語。含英語、德語、日語專業(yè)。無口吃) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 540 | 7328 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(含英語、德語、日語專業(yè)。其中英語專業(yè)外語語種為英語,德語專業(yè)外語語種為英語、德語,日語專業(yè)外語語種為英語、日語。德語含與德國曼海姆大學交流項目;日語含與日本國立千葉大學、日本札幌大學交流項目;英語含與英國曼徹斯特大學“2+2”雙學位項目,澳大利亞昆士蘭大學“2+2”雙學位項目,美國加州大學河濱分校“3+1+1”合作項目。口吃者不取。) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 541 | 6709 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(含英語、日語、德語專業(yè)。外語語種為英語、日語、德語。口吃者不取。) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 541 | 6722 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)含英語、德語、日語專業(yè)。英語入選國家一流本科專業(yè)建設點。口吃、聽力障礙(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾)者不取。外語語種為英語、日語、德語 | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 546 | 7800 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(只招英語或日語或德語考生) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 583 | 4377 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(只招英語或日語或德語考生)(口) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 380 | 3106 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(只招英語或日語或德語考生(口)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 390 | 9893 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(只招英語或日語或德語考生)(口) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 373 | 2558 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 388 | 6927 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(只招英語或日語或德語考生)(口) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 571 | 5145 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(奉賢校區(qū)。含英語、德語、日語專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 641 | 11013 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(奉賢校區(qū)。含英語、德語、日語專業(yè)。德語含與德國曼海姆大學交流項目;日語含與日本國立千葉大學、日本札幌大學交流項目;英語含與英國曼徹斯特大學“2+2”雙學位項目,澳大利亞昆士蘭大學“2+2”雙學位項目,美國加州大學河濱分校3+1+1合作項目) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 649 | 9139 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(奉賢校區(qū)。含英語、德語、日語專業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 650 | 10067 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(奉賢校區(qū)。含英語、德語、日語專業(yè)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 642 | 12435 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(5000元/年;含英語、德語、日語;不招口吃考生) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 623 | 2086 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(5000元/年;不招口吃者;含英語、德語、日語,具體詳見學校招生章程或咨詢學校) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 600 | 1945 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(5000元/年;不招口吃者;含英語、德語、日語,具體詳見學校招生章程或咨詢學校) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 634 | 8184 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(含英語、德語、日語;口吃者不取) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 605 | 2026 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(含英語、德語、日語;口吃者不取) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 607 | 8450 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(5000元/年;含英語、德語、日語;不招口吃、聽力障礙(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米、另一耳全聾)者) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 578 | 2446 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(語種英語、日語、德語,含英語、德語、日語,不招口吃。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 590 | 1920 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(含英語、德語、日語,須口試。德語含與德國曼海姆大學交流項目;日語含與日本國立千葉大學、日本札幌大學交流項目;英語含與英國曼徹斯特大學“2+2雙學位項目”,澳大利亞昆士蘭大學“2+2雙學位項目”,美國加州大學河濱分校“3+1+1合作項目”。不招口吃者) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 612 | 7014 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(含英語德語日語需口試,口吃者不取) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 581 | 7379 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(須口試。語種英語、日語、德語。含英語、德語、日語。不招口吃、聽力障礙(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾)者) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 590 | 1854 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語、日語)(該專業(yè)不招口吃考生) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 613 | 1851 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語、日語)(不招口吃考生) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 617 | 7021 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語、日語)(不招口吃考生) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 608 | 5831 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語、日語)(該專業(yè)不招口吃、聽力障礙(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾)考生) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 581 | 1847 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語、日語)(不招口吃;外語語種為英語、日語、德語) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 601 | 16170 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語、日語)(德語含與德國曼海姆大學交流項目;日語含與日本國立千葉大學、日本札幌大學交流項目;英語含與英國曼徹斯特大學“2+2”雙學位項目,澳大利亞昆士蘭大學“2+2”雙學位項目,美國加州大學河濱分校3+1+1合作項目。不招口吃者) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 620 | 14863 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語、日語,口吃者不取) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 596 | 2889 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語、日語,口吃者不取) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 613 | 10805 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語、日語)(外語語種為英語,日語,德語,不招口吃、聽力障礙(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾)者,須口試) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 595 | 17923 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(5000元/年;包含專業(yè)英語、德語、日語;辦學地點奉賢校區(qū);只招英語,日語,德語語種考生。不招口吃) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 623 | 2519 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(包含專業(yè):英語、德語、日語;辦學地點:奉賢校區(qū);只招英語德語、日語語種考生。德語含與德國曼海姆大學交流項目;日語含與日本國立千葉大學、日本札幌大學交流項目;英語含與英國曼徹斯特大學“2+2”雙學位項目,澳大利亞昆士蘭大學“2+2”雙學位項目,美國加州大學河濱分校3+1+1合作項目。不招口吃者) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 615 | 2509 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(包含專業(yè):英語、德語、日語;辦學地點:奉賢校區(qū);只招英語,德語,日語語種考生。口吃者不取) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 596 | 2454 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(5000元/年;包含專業(yè):英語、德語、日語;辦學地點:奉賢校區(qū);只招英語、日語、德語語種考生。不招口吃、聽力障礙(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾)者) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 583 | 2997 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(外語語種英語,日語,德語;英語、德語、日語;不招口吃;辦學地點奉賢校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 613 | 2240 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(需口試;外語語種英語,日語,德語;英語、德語、日語;不招口吃、聽力障礙(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾)者;辦學地點奉賢校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 580 | 3110 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(外語語種英語、日語、德語含英語、德語、日語專業(yè)德語含與德國曼海姆大學交流項目,日語含與日本國立千葉大學、札幌大學交流項目,英語含與英國曼徹斯特大學“2+2”雙學位項目、澳大利亞昆士蘭大學“2+2”雙學位項目、美國加州大學河濱分校“3+1+1”合作項目;因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請口吃的考生慎重報考) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 616 | 12591 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(外語語種:英語、日語、德語含英語、日語、德語專業(yè);因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請口吃的考生慎重報考)(奉賢校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 580 | 14342 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(理工類,4年,5000元/年,需外語口試,在奉賢校區(qū)辦學,包含專業(yè)英語、德語、日語,德語含與德國曼海姆大學交流項目;日語含與日本國立千葉大學、日本札幌大學交流項目;英語含與英國曼徹斯特大學“2+2”雙學位項目,澳大利亞昆士蘭大學“2+2”雙學位項目,美國加州大學河濱分校3+1+1合作項目。不招口吃者。外語口試成績達“C等級”及以上) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 604 | 6074 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(需外語口試,在奉賢校區(qū)辦學,包含專業(yè):英語、德語、日語,口吃者不取,外語口試成績達“C等級”及以上) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 618 | 4729 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)((語種英語德語,日語德語含與德國曼海姆大學交流項目;日語含與日本國立千葉大學、日本札幌大學交流項目;英語含與英國曼徹斯特大學“2+2”雙學位項目,澳大利亞昆士蘭大學“2+2”雙學位項目,美國加州大學河濱分校3+1+1合作項目。不招口吃者。包含專業(yè)英語、德語、日語需外語口試)) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 597 | 8479 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(口吃者不取包含專業(yè):英語、德語、日語)(奉賢校區(qū)) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 603 | 9266 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(包含專業(yè)英語、德語、日語)(招收英語,日語,德語語種考生)(專業(yè)備注不招口吃) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 592 | 3012 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(包含專業(yè):英語、德語、日語)(招收英語,德語,日語語種考生)(外語口試)(專業(yè)備注:不招口吃者) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 634 | 9929 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(包含專業(yè):英語、德語、日語)(招收英語,德語,日語語種考生)(外語口試)(專業(yè)備注:口吃者不取) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 652 | 7946 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(奉賢校區(qū))包含專業(yè):英語、德語、日語。招收英語、日語、德語語種考生。外語口試。專業(yè)備注:不招口吃、聽力障礙(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾)者 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 589 | 3080 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語、日語加試外語口試,只招英語日語德語語種,口吃者不取)(奉賢校區(qū)) | 2019 | 云南 | 理科 | - | - | - |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語、日語)(招英語,日語,德語考生,不招口吃) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 560 | 1638 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語、日語)(招英語,日語,德語考生,不招口吃、聽力障礙(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾)者) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 539 | 1352 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語、德語、日語)(錄取條件見院校招生章程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 574 | 2580 |
華東理工大學外國語言文學類專業(yè)(英語德語日語,錄取條件見院校招生章程) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 595 | 1744 |
華東理工大學日語專業(yè)(文史類,4年,5000元/年,民族班,在奉賢校區(qū)辦學,不招口吃考生) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 588 | 2104 |
華東理工大學日語專業(yè)(文史類,4年,5000元/年,民族班,需外語口試,在奉賢校區(qū)辦學,不招口吃者。外語口試成績達“C等級”及以上) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
華東理工大學日語專業(yè)(特殊類型招生)(民族班,在奉賢校區(qū)辦學,口吃者不取,外語口試成績達“C等級”及以上) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 575 | 2068 |
一、華東理工大學日語專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
...查看更多
二、華東理工大學德語專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、華東理工大學德語普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年華東理工大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華東理工大學的德語專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、華東理工大學外國語言文學類(包含專業(yè)英語、德語、日語)(需口試)(外語語種英語、日語、德語)(辦學地點奉賢校區(qū))專業(yè)在山西省份2022年的文科科目最低錄取分為560分,對應的最低錄取位次為1549名; ...查看更多
三、華東理工大學行政管理專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、華東理工大學行政管理普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年華東理工大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華東理工大學的行政管理專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、華東理工大學公共管理類(含社會學、社會工作、公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障專業(yè))專業(yè)在河北省份2019年的理科科目最低錄取分為618分,對應的最低錄取位次為9672名; 2...查看更多
四、華東理工大學是幾本院校 985還是211高校(附重點專業(yè))
華東理工大學是211,不是985;華東理工大學是一本。華東理工大學在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、普通類一段、平行錄取一段、平行錄取二段以下是大風車小編收集整理的關于華東理工大學是什么類型學校,及錄取的最低分數(shù)線的詳細內(nèi)容,供廣大考生參考。一、華東理工大學是什么樣的大學華東理工大學華東理工大學院校基本屬性創(chuàng)建時間1952年院校性質(zhì)公辦院校類型理工率屬于教育部是否是211是是否是985否...查看更多
五、華東理工大學評價怎么樣,學校好不好
華東理工大學是一個工科為主的大學,其化工學院、材料學院、生工學院還是不錯的,現(xiàn)在學校也很重視商學院的建設,有特色專業(yè):新能源材料與器件,資源循環(huán)科學與工程,信息管理與信息系統(tǒng),社會工作,生物工程,應用化學,高分子材料與工程,環(huán)境工程,自動化,制藥工程等,以下是小編收集整理的網(wǎng)絡上對華東理工大學的具體評價及學院歷年錄取分數(shù)具體內(nèi)容見下文。一、華東理工大學評價怎么樣1.華東理工大學是一個工科為主的大學...查看更多
六、華東理工大學新能源材料與器件專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、華東理工大學新能源材料與器件普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年華東理工大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華東理工大學的新能源材料與器件專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、華東理工大學材料類含無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、高分子材料與工程(集成電路材料方向)、復合材料與工程、新能源材料與器件、材料化學(綠色與能源催化方向)專業(yè);不招色弱、色盲、嗅覺...查看更多
七、華東理工大學化學工程與工藝專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、華東理工大學化學工程與工藝普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年華東理工大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華東理工大學的化學工程與工藝專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、華東理工大學化工與制藥類(5000元,含化學工程與工藝、油氣儲運工程、輕化工程、資源循環(huán)科學與工程、制藥工程、藥學、藥物制劑。化學工程與工藝(ABET國際工程認證專業(yè))、資源循環(huán)科學與工程、...查看更多
八、2023年陜西考多少分能上華東理工大學 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新陜西招生考試院公布的數(shù)據(jù),華東理工大學在陜西招生錄取數(shù)據(jù)顯示,陜西考生上華東理工大學的分數(shù)在567至580分,位次為9949至8783位次區(qū)間內(nèi),所以我們預測2023年陜西高考考生需要考在567至580區(qū)間才能上華東理工大學。一、陜西考多少分能上華東理工大學 1、2022年陜西考生上華東理工大學:理科最低分需要567分,錄取最低位次為9949名; 2、2021年陜西考生上...查看更多
九、華東理工大學社會學專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、華東理工大學社會學普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年華東理工大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華東理工大學的社會學專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、華東理工大學社會學專業(yè)在湖北省份2020年的理科科目最低錄取分為607分,對應的最低錄取位次為13309名; 二、華東理工大學社會學專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表 ...查看更多
十、2023年青海考多少分能上華東理工大學 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新青海招生考試院公布的數(shù)據(jù),華東理工大學在青海招生錄取數(shù)據(jù)顯示,青海考生上華東理工大學的分數(shù)在486至512分,位次為2182至613位次區(qū)間內(nèi),所以我們預測2023年青海高考考生需要考在486至512區(qū)間才能上華東理工大學。一、青海考多少分能上華東理工大學 1、2022年青海考生上華東理工大學:理科最低分需要486分,錄取最低位次為1987名; 2、2021年青海考生上華...查看更多
十一、華東理工大學風景園林專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、華東理工大學風景園林普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年華東理工大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華東理工大學的風景園林專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、華東理工大學風景園林(色弱、色盲者不取)專業(yè)在河北省份2019年的文科科目最低錄取分為612分,對應的最低錄取位次為2687名; 2、華東理工大學風景園林(景觀建筑規(guī)劃方向。無色盲...查看更多
十二、華東理工大學教務網(wǎng)系統(tǒng)登錄入口;http://www.ecust.edu.cn/
很多學生和家長想要通過華東理工大學教務處官網(wǎng)了解學校的一些信息,但是找不到其官方網(wǎng)站的登錄入口及登錄網(wǎng)址,所以本站小編整理了華東理工大學教務處的官方登錄地址;http://www.ecust.edu.cn/ ,方便學生和家長直接進入其官方網(wǎng)站。以及其學校的重點專業(yè)有哪些,以下是小編收集整理的相關數(shù)據(jù)具體內(nèi)容見下文,僅供參考。1、華東理工大學簡介華東理工大學原名華東化工學院,1952年由...查看更多
三、華東理工大學介紹
