亚洲草草视频_成年人在线电影_www性色_久久久久久www_成人激情免费视频_夜夜摸夜夜操

所在位置:大風車考試網 > 上海高考分數線 > 正文

上海454分可以上什么大學(公辦+民辦)

大風車考試網

今日最新陳老師的觀點,2023年上海高考454分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就上海454分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

上海454分可以上什么大學(公辦+民辦)

一、2023年上海454綜合可以上什么大學

上海高考454分左右錄取的大學名單有:哈爾濱醫科大學、湖南中醫藥大學、蘇州科技大學、重慶工商大學、湖南科技大學、陜西科技大學、西華大學、上海第二工業大學、西北師范大學、長江大學、贛南師范大學、江蘇理工學院、南京特殊教育師范學院、上海視覺藝術學院、溫州醫科大學仁濟學院等。

二、上海高考454分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 貴州大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
2 河南大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
3 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
4 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
5 杭州師范大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
6 西安理工大學 2022 綜合 上海 456 26943 公辦
7 西安郵電大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
8 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 446 28846 公辦
9 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
10 重慶師范大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
11 昆明醫科大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
12 中國計量大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
13 湖南中醫藥大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
14 延邊大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
15 河北醫科大學 2022 綜合 上海 448 28491 公辦
16 河北醫科大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
17 武漢工程大學 2022 綜合 上海 450 28095 公辦
18 中國民航大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
19 中國民航大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
20 天津外國語大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
21 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 446 28846 公辦
22 重慶交通大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
23 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
24 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
25 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 446 28846 公辦
26 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
27 山東科技大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
28 山東科技大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
29 濟南大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
30 天津理工大學 2022 綜合 上海 455 27129 公辦
31 重慶工商大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
32 天津科技大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
33 天津科技大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
34 天津科技大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
35 新鄉醫學院 2022 綜合 上海 455 27129 公辦
36 三峽大學 2022 綜合 上海 445 29030 公辦
37 中南民族大學 2022 綜合 上海 444 29210 公辦
38 中南民族大學 2022 綜合 上海 455 27129 公辦
39 河南師范大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
40 湖南科技大學 2022 綜合 上海 446 28846 公辦
41 湖南科技大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
42 湖南科技大學 2022 綜合 上海 449 28286 公辦
43 湖南科技大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
44 湖南科技大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
45 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
46 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
47 北京物資學院 2022 綜合 上海 444 29210 公辦
48 北京物資學院 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
49 西安財經大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
50 西南民族大學 2022 綜合 上海 446 28846 公辦
51 西南民族大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
52 河南財經政法大學 2022 綜合 上海 448 28491 公辦
53 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
54 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
55 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
56 沈陽航空航天大學 2022 綜合 上海 446 28846 公辦
57 青島科技大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
58 西華大學 2022 綜合 上海 445 29030 公辦
59 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
60 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
61 廣西師范大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
62 北京印刷學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
63 海南師范大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
64 海南師范大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
65 海南師范大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
66 海南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
67 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
68 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
69 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
70 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
71 安徽工業大學 2022 綜合 上海 444 29200 公辦
72 安徽工業大學 2022 綜合 上海 448 28400 公辦
73 安徽工業大學 2022 綜合 上海 449 28200 公辦
74 云南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
75 常州大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
76 常州大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
77 西北師范大學 2022 綜合 上海 444 29210 公辦
78 西北師范大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
79 西北師范大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
80 南昌航空大學 2022 綜合 上海 448 28491 公辦
81 江西中醫藥大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
82 江西中醫藥大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
83 青島理工大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
84 南京工程學院 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
85 長江大學 2022 綜合 上海 444 29210 公辦
86 長江大學 2022 綜合 上海 445 29030 公辦
87 中國人民警察大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
88 江蘇警官學院 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
89 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
90 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
91 湖北醫藥學院 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
92 承德醫學院 2022 綜合 上海 446 28846 公辦
93 海南醫學院 2022 綜合 上海 444 29210 公辦
94 海南醫學院 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
95 贛南師范大學 2022 綜合 上海 444 29210 公辦
96 湖南農業大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
97 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
98 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 448 28491 公辦
99 浙江海洋大學 2022 綜合 上海 455 27129 公辦
100 山東理工大學 2022 綜合 上海 445 29030 公辦
101 河南中醫藥大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
102 江蘇海洋大學 2022 綜合 上海 449 28286 公辦
103 山西中醫藥大學 2022 綜合 上海 454 27338 公辦
104 首都體育學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
105 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
106 安徽農業大學 2022 綜合 上海 448 28491 公辦
107 安徽農業大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
108 濟寧醫學院 2022 綜合 上海 450 28095 公辦
109 湖州師范學院 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
110 湖州師范學院 2022 綜合 上海 449 28286 公辦
111 大理大學 2022 綜合 上海 445 29030 公辦
112 大理大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
113 江蘇理工學院 2022 綜合 上海 450 28095 公辦
114 金陵科技學院 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
115 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 444 29210 公辦
116 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
117 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 446 28846 公辦
118 衡陽師范學院 2022 綜合 上海 446 28846 公辦
119 南昌醫學院 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
120 南昌醫學院 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
121 嘉興學院 2022 綜合 上海 444 29210 公辦
122 天津城建大學 2022 綜合 上海 448 28491 公辦
123 井岡山大學 2022 綜合 上海 445 29030 公辦
124 無錫學院 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
125 湖南文理學院 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
126 南京特殊教育師范學院 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
127 常熟理工學院 2022 綜合 上海 454 27338 公辦
128 湘南學院 2022 綜合 上海 444 29210 公辦
129 上海視覺藝術學院 2022 綜合 上海 446 28846 民辦
130 忻州師范學院 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
131 南京傳媒學院 2022 綜合 上海 455 27129 民辦
132 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 上海 461 25900 民辦
133 溫州醫科大學仁濟學院 2022 綜合 上海 446 28846 民辦
134 河北傳媒學院 2022 綜合 上海 456 26943 民辦

三、近三年上海高考綜合454分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 貴州大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
2 河南大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
3 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
4 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
5 杭州師范大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
6 西安理工大學 2022 綜合 上海 456 26943 公辦
7 西安郵電大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
8 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 446 28846 公辦
9 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
10 重慶師范大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
11 昆明醫科大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
12 中國計量大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
13 湖南中醫藥大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
14 延邊大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
15 河北醫科大學 2022 綜合 上海 448 28491 公辦
16 河北醫科大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
17 武漢工程大學 2022 綜合 上海 450 28095 公辦
18 中國民航大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
19 中國民航大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
20 天津外國語大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
21 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 446 28846 公辦
22 重慶交通大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
23 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
24 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
25 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 446 28846 公辦
26 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
27 山東科技大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
28 山東科技大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
29 濟南大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
30 天津理工大學 2022 綜合 上海 455 27129 公辦
31 重慶工商大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
32 天津科技大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
33 天津科技大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
34 天津科技大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
35 新鄉醫學院 2022 綜合 上海 455 27129 公辦
36 三峽大學 2022 綜合 上海 445 29030 公辦
37 中南民族大學 2022 綜合 上海 444 29210 公辦
38 中南民族大學 2022 綜合 上海 455 27129 公辦
39 河南師范大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
40 湖南科技大學 2022 綜合 上海 446 28846 公辦
41 湖南科技大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
42 湖南科技大學 2022 綜合 上海 449 28286 公辦
43 湖南科技大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
44 湖南科技大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
45 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
46 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
47 北京物資學院 2022 綜合 上海 444 29210 公辦
48 北京物資學院 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
49 西安財經大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
50 西南民族大學 2022 綜合 上海 446 28846 公辦
51 西南民族大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
52 河南財經政法大學 2022 綜合 上海 448 28491 公辦
53 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
54 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
55 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
56 沈陽航空航天大學 2022 綜合 上海 446 28846 公辦
57 青島科技大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
58 西華大學 2022 綜合 上海 445 29030 公辦
59 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
60 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
61 廣西師范大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
62 北京印刷學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
63 海南師范大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
64 海南師范大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
65 海南師范大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
66 海南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
67 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
68 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
69 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
70 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
71 安徽工業大學 2022 綜合 上海 444 29200 公辦
72 安徽工業大學 2022 綜合 上海 448 28400 公辦
73 安徽工業大學 2022 綜合 上海 449 28200 公辦
74 云南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
75 常州大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
76 常州大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
77 西北師范大學 2022 綜合 上海 444 29210 公辦
78 西北師范大學 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
79 西北師范大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
80 南昌航空大學 2022 綜合 上海 448 28491 公辦
81 江西中醫藥大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
82 江西中醫藥大學 2022 綜合 上海 452 27719 公辦
83 青島理工大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
84 南京工程學院 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
85 長江大學 2022 綜合 上海 444 29210 公辦
86 長江大學 2022 綜合 上海 445 29030 公辦
87 中國人民警察大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
88 江蘇警官學院 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
89 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
90 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
91 湖北醫藥學院 2022 綜合 上海 458 26513 公辦
92 承德醫學院 2022 綜合 上海 446 28846 公辦
93 海南醫學院 2022 綜合 上海 444 29210 公辦
94 海南醫學院 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
95 贛南師范大學 2022 綜合 上海 444 29210 公辦
96 湖南農業大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
97 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
98 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 448 28491 公辦
99 浙江海洋大學 2022 綜合 上海 455 27129 公辦
100 山東理工大學 2022 綜合 上海 445 29030 公辦
101 河南中醫藥大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
102 江蘇海洋大學 2022 綜合 上海 449 28286 公辦
103 山西中醫藥大學 2022 綜合 上海 454 27338 公辦
104 首都體育學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
105 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
106 安徽農業大學 2022 綜合 上海 448 28491 公辦
107 安徽農業大學 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
108 濟寧醫學院 2022 綜合 上海 450 28095 公辦
109 湖州師范學院 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
110 湖州師范學院 2022 綜合 上海 449 28286 公辦
111 大理大學 2022 綜合 上海 445 29030 公辦
112 大理大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
113 江蘇理工學院 2022 綜合 上海 450 28095 公辦
114 金陵科技學院 2022 綜合 上海 453 27530 公辦
115 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 444 29210 公辦
116 廣東海洋大學 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
117 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 446 28846 公辦
118 衡陽師范學院 2022 綜合 上海 446 28846 公辦
119 南昌醫學院 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
120 南昌醫學院 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
121 嘉興學院 2022 綜合 上海 444 29210 公辦
122 天津城建大學 2022 綜合 上海 448 28491 公辦
123 井岡山大學 2022 綜合 上海 445 29030 公辦
124 無錫學院 2022 綜合 上海 451 27920 公辦
125 湖南文理學院 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
126 南京特殊教育師范學院 2022 綜合 上海 447 28679 公辦
127 常熟理工學院 2022 綜合 上海 454 27338 公辦
128 湘南學院 2022 綜合 上海 444 29210 公辦
129 上海視覺藝術學院 2022 綜合 上海 446 28846 民辦
130 忻州師范學院 2022 綜合 上海 457 26729 公辦
131 南京傳媒學院 2022 綜合 上海 455 27129 民辦
132 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 上海 461 25900 民辦
133 溫州醫科大學仁濟學院 2022 綜合 上海 446 28846 民辦
134 河北傳媒學院 2022 綜合 上海 456 26943 民辦
135 南京審計大學 2021 綜合 上海 454 25900 公辦
136 上海電力大學 2021 綜合 上海 455 25676 公辦
137 上海電力大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
138 上海電力大學 2021 綜合 上海 462 24151 公辦
139 汕頭大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
140 河南大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
141 哈爾濱醫科大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
142 哈爾濱醫科大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
143 哈爾濱醫科大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
144 西安理工大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
145 長沙理工大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
146 福建醫科大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
147 西南石油大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
148 西南石油大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
149 天津中醫藥大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
150 西安郵電大學 2021 綜合 上海 451 26536 公辦
151 西安建筑科技大學 2021 綜合 上海 444 27904 公辦
152 西安建筑科技大學 2021 綜合 上海 446 27542 公辦
153 西安建筑科技大學 2021 綜合 上海 446 27542 公辦
154 重慶師范大學 2021 綜合 上海 463 23948 公辦
155 重慶師范大學 2021 綜合 上海 463 23948 公辦
156 昆明醫科大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
157 中國計量大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
158 湖南中醫藥大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
159 延邊大學 2021 綜合 上海 445 27738 公辦
160 延邊大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
161 河北醫科大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
162 武漢工程大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
163 中國民航大學 2021 綜合 上海 449 26941 公辦
164 中國民航大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
165 天津外國語大學 2021 綜合 上海 452 26311 公辦
166 上海立信會計金融學院 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
167 重慶交通大學 2021 綜合 上海 456 25460 公辦
168 重慶交通大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
169 西安科技大學 2021 綜合 上海 445 27738 公辦
170 新疆大學 2021 綜合 上海 463 23948 公辦
171 江蘇科技大學 2021 綜合 上海 454 25900 公辦
172 江蘇科技大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
173 蘇州科技大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
174 蘇州科技大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
175 浙江中醫藥大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
176 山東科技大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
177 濟南大學 2021 綜合 上海 463 23948 公辦
178 西安工業大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
179 重慶工商大學 2021 綜合 上海 458 25024 公辦
180 天津科技大學 2021 綜合 上海 451 26536 公辦
181 天津科技大學 2021 綜合 上海 452 26311 公辦
182 天津科技大學 2021 綜合 上海 456 25460 公辦
183 三峽大學 2021 綜合 上海 447 27341 公辦
184 三峽大學 2021 綜合 上海 448 27131 公辦
185 中南民族大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
186 中南民族大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
187 河南師范大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
188 湖南科技大學 2021 綜合 上海 445 27738 公辦
189 湖南科技大學 2021 綜合 上海 447 27341 公辦
190 湖南科技大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
191 湖南科技大學 2021 綜合 上海 453 26106 公辦
192 陜西科技大學 2021 綜合 上海 444 27904 公辦
193 陜西科技大學 2021 綜合 上海 449 26941 公辦
194 北京物資學院 2021 綜合 上海 453 26106 公辦
195 北京物資學院 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
196 浙江農林大學 2021 綜合 上海 462 24151 公辦
197 西安財經大學 2021 綜合 上海 445 27738 公辦
198 西安財經大學 2021 綜合 上海 458 25024 公辦
199 西南民族大學 2021 綜合 上海 446 27542 公辦
200 河南財經政法大學 2021 綜合 上海 448 27131 公辦
201 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 452 26311 公辦
202 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 454 25900 公辦
203 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
204 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
205 青島科技大學 2021 綜合 上海 452 26311 公辦
206 青島科技大學 2021 綜合 上海 453 26106 公辦
207 石河子大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
208 重慶理工大學 2021 綜合 上海 446 27542 公辦
209 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
210 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
211 北京印刷學院 2021 綜合 上海 449 26941 公辦
212 海南師范大學 2021 綜合 上海 444 27904 公辦
213 海南師范大學 2021 綜合 上海 454 25900 公辦
214 海南師范大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
215 海南師范大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
216 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 451 26536 公辦
217 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 454 25900 公辦
218 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 458 25024 公辦
219 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
220 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
221 安徽工業大學 2021 綜合 上海 445 27738 公辦
222 安徽工業大學 2021 綜合 上海 447 27341 公辦
223 安徽工業大學 2021 綜合 上海 447 27341 公辦
224 云南師范大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
225 常州大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
226 常州大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
227 西北師范大學 2021 綜合 上海 446 27542 公辦
228 南昌航空大學 2021 綜合 上海 449 26941 公辦
229 江西中醫藥大學 2021 綜合 上海 452 26311 公辦
230 江西中醫藥大學 2021 綜合 上海 458 25024 公辦
231 青島理工大學 2021 綜合 上海 446 27542 公辦
232 青島理工大學 2021 綜合 上海 451 26536 公辦
233 青島理工大學 2021 綜合 上海 454 25900 公辦
234 上海體育學院 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
235 山西財經大學 2021 綜合 上海 449 26941 公辦
236 山西財經大學 2021 綜合 上海 456 25460 公辦
237 南京工程學院 2021 綜合 上海 453 26106 公辦
238 長江大學 2021 綜合 上海 449 26941 公辦
239 北京聯合大學 2021 綜合 上海 447 27341 公辦
240 江蘇警官學院 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
241 上海商學院 2021 綜合 上海 446 27542 公辦
242 上海商學院 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
243 上海商學院 2021 綜合 上海 462 24151 公辦
244 湖北醫藥學院 2021 綜合 上海 453 26106 公辦
245 江西理工大學 2021 綜合 上海 444 27904 公辦
246 淮北師范大學 2021 綜合 上海 445 27738 公辦
247 淮北師范大學 2021 綜合 上海 445 27738 公辦
248 湖北中醫藥大學 2021 綜合 上海 445 27738 公辦
249 山西醫科大學 2021 綜合 上海 451 26536 公辦
250 煙臺大學 2021 綜合 上海 448 27131 公辦
251 上海電機學院 2021 綜合 上海 447 27341 公辦
252 海南醫學院 2021 綜合 上海 448 27131 公辦
253 溫州肯恩大學 2021 綜合 上海 458 25024 中外/港澳
254 西藏大學 2021 綜合 上海 445 27738 公辦
255 西藏大學 2021 綜合 上海 448 27131 公辦
256 贛南師范大學 2021 綜合 上海 446 27542 公辦
257 贛南師范大學 2021 綜合 上海 446 27542 公辦
258 錦州醫科大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
259 中國勞動關系學院 2021 綜合 上海 444 27904 公辦
260 武漢輕工大學 2021 綜合 上海 452 26311 公辦
261 安徽建筑大學 2021 綜合 上海 446 27542 公辦
262 安徽建筑大學 2021 綜合 上海 447 27341 公辦
263 安徽建筑大學 2021 綜合 上海 454 25900 公辦
264 浙江海洋大學 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
265 山東理工大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
266 河南中醫藥大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
267 云南財經大學 2021 綜合 上海 447 27341 公辦
268 江蘇海洋大學 2021 綜合 上海 451 26536 公辦
269 山西中醫藥大學 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
270 山西中醫藥大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
271 上海健康醫學院 2021 綜合 上海 454 25900 公辦
272 上海健康醫學院 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
273 上海健康醫學院 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
274 安徽農業大學 2021 綜合 上海 451 26536 公辦
275 安徽農業大學 2021 綜合 上海 454 25900 公辦
276 濟寧醫學院 2021 綜合 上海 445 27738 公辦
277 濟寧醫學院 2021 綜合 上海 462 24151 公辦
278 湖州師范學院 2021 綜合 上海 444 27904 公辦
279 湖州師范學院 2021 綜合 上海 447 27341 公辦
280 湖州師范學院 2021 綜合 上海 447 27341 公辦
281 湖州師范學院 2021 綜合 上海 457 25247 公辦
282 大理大學 2021 綜合 上海 446 27542 公辦
283 江蘇理工學院 2021 綜合 上海 447 27341 公辦
284 金陵科技學院 2021 綜合 上海 445 27738 公辦
285 金陵科技學院 2021 綜合 上海 451 26536 公辦
286 河南農業大學 2021 綜合 上海 444 27904 公辦
287 南昌醫學院 2021 綜合 上海 446 27542 公辦
288 南昌醫學院 2021 綜合 上海 455 25676 公辦
289 嘉興學院 2021 綜合 上海 447 27341 公辦
290 江西農業大學 2021 綜合 上海 444 27904 公辦
291 井岡山大學 2021 綜合 上海 451 26536 公辦
292 蘇州城市學院 2021 綜合 上海 444 27904 公辦
293 無錫學院 2021 綜合 上海 445 27738 公辦
294 湖南文理學院 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
295 南京特殊教育師范學院 2021 綜合 上海 446 27542 公辦
296 常熟理工學院 2021 綜合 上海 446 27542 公辦
297 常熟理工學院 2021 綜合 上海 448 27131 公辦
298 嶺南師范學院 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
299 上饒師范學院 2021 綜合 上海 444 27904 公辦
300 鹽城師范學院 2021 綜合 上海 446 27542 公辦
301 徐州工程學院 2021 綜合 上海 445 27738 公辦
302 上海視覺藝術學院 2021 綜合 上海 452 26311 民辦
303 忻州師范學院 2021 綜合 上海 453 26106 公辦
304 南京傳媒學院 2021 綜合 上海 450 26748 民辦
305 淮南師范學院 2021 綜合 上海 445 27738 公辦
306 淮南師范學院 2021 綜合 上海 450 26748 公辦
307 昆明醫科大學海源學院 2021 綜合 上海 460 24592 民辦
308 南昌大學(01) 2020 綜合 上海 463 24300 公辦
309 上海電力大學(02) 2020 綜合 上海 446 28039 公辦
310 重慶郵電大學(02) 2020 綜合 上海 460 24994 公辦
311 重慶醫科大學(05) 2020 綜合 上海 458 25407 公辦
312 重慶醫科大學(02) 2020 綜合 上海 463 24300 公辦
313 河南大學(04) 2020 綜合 上海 456 25901 公辦
314 河南大學(05) 2020 綜合 上海 461 24759 公辦
315 哈爾濱醫科大學(05) 2020 綜合 上海 450 27191 公辦
316 哈爾濱醫科大學(03) 2020 綜合 上海 456 25901 公辦
317 哈爾濱醫科大學(02) 2020 綜合 上海 457 25665 公辦
318 四川師范大學(03) 2020 綜合 上海 453 26575 公辦
319 北京建筑大學(02) 2020 綜合 上海 455 26117 公辦
