高考志愿填報的時候考生需要注意的是,東華大學的各個專業錄取分數線是不同的,每個專業有自己的錄取分數線。本文大風車小編整理了東華大學在本省市招生專業錄取分數線的統計數據,考生如果想要了解東華大學在其他省份和年份的專業分數線,可以去聚志愿網站www.juzhiyuan.com免費查詢。
專業分數線上海綜合2020本科批專業組(01)
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|
英語 | 本科批 | 539 | 536/7637 | 不限 |
經濟管理試驗班 | 本科批 | 538 | 534/8045 | 不限 |
經濟與貿易類 | 本科批 | 537 | 534/8045 | 不限 |
新聞傳播學類 | 本科批 | 536 | 534/8045 | 不限 |
社會科學試驗班 | 本科批 | 536 | 534/8045 | 不限 |
專業分數線上海綜合2020本科批專業組(02)
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|
計算機類 | 本科批 | 538 | 535/7835 | 物理必選 |
理科試驗班類 | 本科批 | 536 | 535/7835 | 物理必選 |
能源與環境系統工程 | 本科批 | 537 | 534/8045 | 物理必選 |
機械工程 | 本科批 | 536 | 533/8275 | 物理必選 |
物理學類 | 本科批 | 534 | 532/8480 | 物理必選 |
管理科學與工程類 | 本科批 | 533 | 531/8698 | 物理必選 |
電子信息類 | 本科批 | 534 | 531/8698 | 物理必選 |
智能制造工程 | 本科批 | 533 | 531/8698 | 物理必選 |
工業設計 | 本科批 | 534 | 530/8909 | 物理必選 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 533 | 530/8909 | 物理必選 |
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|
數學類 | 本科批 | 532 | 530/8909 | 物理必選 |
專業分數線上海綜合2020本科批專業組(03)
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|
功能材料 | 本科批 | 537 | 534/8045 | 化學必選 |
材料類 | 本科批 | 537 | 534/8045 | 化學必選 |
專業分數線上海綜合2020本科批專業組(04)
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|
輕化工程(中外合作辦學) | 本科批 | 534 | 534/8045 | 物理/化學(2選1) |
化學類 | 本科批 | 534 | 533/8275 | 物理/化學(2選1) |
理科試驗班 | 本科批 | 537 | 533/8275 | 物理/化學(2選1) |
紡織類 | 本科批 | 534 | 532/8480 | 物理/化學(2選1) |
服裝設計與工程 | 本科批 | 534 | 531/8698 | 物理/化學(2選1) |