一、西南財經(jīng)大學勞動與社會保障普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年西南財經(jīng)大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道西南財經(jīng)大學的勞動與社會保障專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、西南財經(jīng)大學公共管理類(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障)專業(yè)在山西省份2022年的理科科目最低錄取分為564分,對應的最低錄取位次為8845名;
2、西南財經(jīng)大學公共管理類(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障)專業(yè)在黑龍江省份2021年的理科科目最低錄取分為582分,對應的最低錄取位次為4044名;
3、西南財經(jīng)大學公共管理類(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障)專業(yè)在山東省份2021年的綜合科目最低錄取分為607分,對應的最低錄取位次為12954名;
4、西南財經(jīng)大學公共管理類(包含人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障)專業(yè)在湖南省份2021年的歷史科目最低錄取分為597分,對應的最低錄取位次為1895名;
5、西南財經(jīng)大學公共管理類(文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障)專業(yè)在廣西省份2021年的文科科目最低錄取分為604分,對應的最低錄取位次為1128名;
6、西南財經(jīng)大學公共管理類包含專業(yè):行政管理、勞動與社會保障專業(yè)在海南省份2022年的綜合科目最低錄取分為675分,對應的最低錄取位次為2662名;
7、西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)在山西省份2019年的理科科目最低錄取分為593分,對應的最低錄取位次為4535名;
8、西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)在山東省份2019年的文科科目最低錄取分為604分,對應的最低錄取位次為1915名;
9、西南財經(jīng)大學勞動與社會保障(辦學地點:柳林校區(qū))專業(yè)在湖南省份2019年的理科科目最低錄取分為598分,對應的最低錄取位次為8161名;
10、西南財經(jīng)大學勞動與社會保障(文史類,4年,4400元/年,在柳林校區(qū)辦學)專業(yè)在廣西省份2020年的文科科目最低錄取分為584分,對應的最低錄取位次為974名;
二、西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障)(主校區(qū)) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 648 | 4641 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(行政管理、勞動與社會保障;柳林校區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 654 | 4302 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(含人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障專業(yè)) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 614 | 1273 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(含人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障專業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 9070 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)含行政管理、勞動與社會保障專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 9065 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)含行政管理、勞動與社會保障專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 606 | 1587 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 596 | 1112 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 585 | 7015 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 564 | 8845 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 567 | 1122 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè):行政管理、勞動與社會保障)(柳林校區(qū)) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - | - |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè):行政管理、勞動與社會保障,柳林校區(qū)) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 554 | 809 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 630 | 610 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 637 | 3728 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 569 | 1086 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 581 | 3657 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 562 | 5469 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 544 | 1437 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 592 | 646 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 582 | 4044 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 13255 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 586 | 2426 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 593 | 2583 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 594 | 10390 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(含人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 641 | 11256 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(4400元/年;含人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 628 | 1583 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(4400元/年;含人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 612 | 9989 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(4400元/年;含行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 587 | 1560 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(4400元/年;含行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 603 | 10224 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 621 | 1236 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 604 | 7542 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 607 | 12954 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 601 | 14659 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(4400元/年;包含專業(yè)人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障;辦學地點主校區(qū)) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 628 | 1917 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(4400元/年;包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 593 | 19260 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(4400元/年;包含專業(yè):行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 591 | 1979 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 615 | 2031 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 611 | 2450 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 10528 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 15971 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(包含人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 597 | 1895 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(包含人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 11310 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(含人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 603 | 2756 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(含人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 16207 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)含行政管理、勞動與社會保障,住宿費:待定,辦學地點:柳林校區(qū) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 585 | 3379 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)含行政管理、勞動與社會保障,住宿費:待定,辦學地點:柳林校區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 18376 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 604 | 1128 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 591 | 5699 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(文史類,4年,4400元/年,在柳林校區(qū)辦學,包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 607 | 1049 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(理工類,4年,4400元/年,在柳林校區(qū)辦學,包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 572 | 9028 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)包含專業(yè):行政管理、勞動與社會保障 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 675 | 2662 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)包含專業(yè)人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 701 | 1384 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障。) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 608 | 1800 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 9799 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障。) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 585 | 1591 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 598 | 2225 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 618 | 12291 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 624 | 1386 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 569 | 6411 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(行政管理、勞動與社會保障)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 618 | 1141 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(行政管理、勞動與社會保障)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 572 | 5727 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 627 | 1361 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 609 | 5641 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 635 | 1254 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 616 | 5400 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 609 | 861 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 590 | 6209 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 583 | 900 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 584 | 6843 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 575 | 964 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 557 | 4702 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 547 | 968 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 484 | 17799 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 528 | 492 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 500 | 1893 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 486 | 1987 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 502 | 682 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 553 | 1082 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 516 | 2412 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 545 | 580 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 445 | 8402 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 571 | 506 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 558 | 2287 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 520 | 700 |
西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)(行政管理、勞動與社會保障) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 524 | 2873 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 625 | 1088 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 633 | 950 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 621 | 8689 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 585 | 1177 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 611 | 6256 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 584 | 1002 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 593 | 4535 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 387 | 1858 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 392 | 8422 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)(4400元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 606 | 1370 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)(4400元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 623 | 11569 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 614 | 1199 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 592 | 12651 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 602 | 1141 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 598 | 1270 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 616 | 7242 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 605 | 1171 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 607 | 6012 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 604 | 1915 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)(4400元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 640 | 14443 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 600 | 1980 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 596 | 18059 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 591 | 2080 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)(辦學地點柳林校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 621 | 1524 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 613 | 1508 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 598 | 8161 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 592 | 2787 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 615 | 13209 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)柳林校區(qū) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 596 | 2672 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 580 | 14371 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)(文史類,4年,4400元/年,在柳林校區(qū)辦學) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 584 | 974 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)(理工類,4年,4400元/年,在柳林校區(qū)辦學) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 601 | 6588 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)(在柳林校區(qū)辦學) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 588 | 1290 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)(在柳林校區(qū)辦學) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 614 | 5325 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 611 | 1325 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 645 | 10335 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 619 | 1065 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 610 | 4176 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 623 | 834 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 598 | 4078 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 628 | 972 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | - | - |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)(柳林校區(qū)) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 623 | 1081 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 609 | 8794 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 626 | 835 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 594 | 7261 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 604 | 606 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 573 | 4507 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 595 | 582 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 580 | 4213 |
西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 584 | 427 |
(1)、西南財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
...查看更多
(2)、西南財經(jīng)大學天府學院英語專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、西南財經(jīng)大學天府學院英語普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年西南財經(jīng)大學天府學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道西南財經(jīng)大學天府學院的英語專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、西南財經(jīng)大學天府學院英語(4年均在綿陽校區(qū)。辦學地點綿陽校區(qū)。)專業(yè)在重慶省份2021年的歷史科目最低錄取分為505分,對應的最低錄取位次為23535名; 2、西南...查看更多
(3)、西南財經(jīng)大學天府學院數(shù)字媒體技術專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、西南財經(jīng)大學天府學院數(shù)字媒體技術普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年西南財經(jīng)大學天府學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道西南財經(jīng)大學天府學院的數(shù)字媒體技術專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、西南財經(jīng)大學天府學院數(shù)字媒體技術(綿陽校區(qū))專業(yè)在四川省份2021年的文科科目最低錄取分為500分,對應的最低錄取位次為45916名; 2、西南財經(jīng)...查看更多
(4)、2023年四川考多少分能上西南財經(jīng)大學天府學院 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新四川招生考試院公布的數(shù)據(jù),西南財經(jīng)大學天府學院在四川招生錄取數(shù)據(jù)顯示,四川考生上西南財經(jīng)大學天府學院的分數(shù)在155至155分,位次為280438至48376位次區(qū)間內(nèi),所以我們預測2023年四川高考考生需要考在155至155區(qū)間才能上西南財經(jīng)大學天府學院。一、四川考多少分能上西南財經(jīng)大學天府學院 1、2022年四川考生上西南財經(jīng)大學天府學院:理科最低分需要449分,錄取最低位次為...查看更多
(5)、2023年天津考多少分能上西南財經(jīng)大學 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新天津招生考試院公布的數(shù)據(jù),西南財經(jīng)大學在天津招生錄取數(shù)據(jù)顯示,天津考生上西南財經(jīng)大學的分數(shù)在636至656分,位次為7232至4058位次區(qū)間內(nèi),所以我們預測2023年天津高考考生需要考在636至656區(qū)間才能上西南財經(jīng)大學。一、天津考多少分能上西南財經(jīng)大學 1、2022年天津考生上西南財經(jīng)大學:綜合(物)最低分需要636分,錄取最低位次為7232名; 2、2022年天津...查看更多
(6)、西南財經(jīng)大學行政管理專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、西南財經(jīng)大學行政管理普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年西南財經(jīng)大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道西南財經(jīng)大學的行政管理專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、西南財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)在江蘇省份2021年的物理科目最低錄取分為594分,對應的最低錄取位次為10390名; 2、西南財經(jīng)大學公共管理類(4400元/年;含人力資源管理、行政管...查看更多
(7)、2023年河北考多少分能上西南財經(jīng)大學 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新河北招生考試院公布的數(shù)據(jù),西南財經(jīng)大學在河北招生錄取數(shù)據(jù)顯示,河北考生上西南財經(jīng)大學的分數(shù)在593至625分,位次為20064至1088位次區(qū)間內(nèi),所以我們預測2023年河北高考考生需要考在593至625區(qū)間才能上西南財經(jīng)大學。一、河北考多少分能上西南財經(jīng)大學 1、2022年河北考生上西南財經(jīng)大學:歷史最低分需要604分,錄取最低位次為1755名; 2、2021年河北考生...查看更多
(8)、西南財經(jīng)大學天府學院物流管理專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、西南財經(jīng)大學天府學院物流管理普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年西南財經(jīng)大學天府學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道西南財經(jīng)大學天府學院的物流管理專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、西南財經(jīng)大學天府學院物流管理(綿陽校區(qū))專業(yè)在四川省份2021年的文科科目最低錄取分為497分,對應的最低錄取位次為48347名; 2、西南財經(jīng)大學天府學院...查看更多
(9)、西南財經(jīng)大學天府學院建筑室內(nèi)設計專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、西南財經(jīng)大學天府學院建筑室內(nèi)設計普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年西南財經(jīng)大學天府學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道西南財經(jīng)大學天府學院的建筑室內(nèi)設計專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、西南財經(jīng)大學天府學院建筑室內(nèi)設計(成都校區(qū))專業(yè)在四川省份2021年的文科科目最低錄取分為223分,對應的最低錄取位次為195272名; 2、西南財...查看更多
(10)、2023年陜西考多少分能上西南財經(jīng)大學 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新陜西招生考試院公布的數(shù)據(jù),西南財經(jīng)大學在陜西招生錄取數(shù)據(jù)顯示,陜西考生上西南財經(jīng)大學的分數(shù)在539至602分,位次為17230至894位次區(qū)間內(nèi),所以我們預測2023年陜西高考考生需要考在539至602區(qū)間才能上西南財經(jīng)大學。一、陜西考多少分能上西南財經(jīng)大學 1、2022年陜西考生上西南財經(jīng)大學(中外合作):理科最低分需要539分,錄取最低位次為17230名; 2、202...查看更多
(11)、2023年陜西考多少分能上西南財經(jīng)大學天府學院 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新陜西招生考試院公布的數(shù)據(jù),西南財經(jīng)大學天府學院在陜西招生錄取數(shù)據(jù)顯示,陜西考生上西南財經(jīng)大學天府學院的分數(shù)在315至409分,位次為143692至26306位次區(qū)間內(nèi),所以我們預測2023年陜西高考考生需要考在315至409區(qū)間才能上西南財經(jīng)大學天府學院。一、陜西考多少分能上西南財經(jīng)大學天府學院 1、2022年陜西考生上西南財經(jīng)大學天府學院:理科最低分需要405分,錄取最低位次為...查看更多
(12)、西南財經(jīng)大學法學專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
