亚洲草草视频_成年人在线电影_www性色_久久久久久www_成人激情免费视频_夜夜摸夜夜操

所在位置:大風車考試網 > 四川高考分數線 > 正文

西南財經大學精算學專業最低分數線(排名+怎么樣)

大風車考試網

一、西南財經大學精算學普通批專業分數線是多少分

根據2023年西南財經大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道西南財經大學的精算學專業在全國各省的最低分數線數據如下:

1、西南財經大學金融學類(辦學地點:柳林校區)(包含專業:金融學、金融工程、信用管理)專業在內蒙古省份2019年的文科科目最低錄取分為624分,對應的最低錄取位次為289名;

2、西南財經大學金融學類(辦學地點:柳林校區)(包含專業:金融學、金融工程、信用管理)專業在內蒙古省份2019年的理科科目最低錄取分為624分,對應的最低錄取位次為1579名;

3、西南財經大學金融學類(含金融學、金融工程、信用管理專業,辦學點:柳林校區,語種:不限)專業在上海省份2019年的綜合科目最低錄取分為551分,對應的最低錄取位次為4946名;

4、西南財經大學金融學類(含金融學、金融工程、信用管理)專業在安徽省份2019年的文科科目最低錄取分為617分,對應的最低錄取位次為1012名;

5、西南財經大學金融學類包含專業:保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)(保險方向)專業在海南省份2022年的綜合科目最低錄取分為681分,對應的最低錄取位次為2345名;

6、西南財經大學金融學類(金融學、金融工程、信用管理;教學地點:四川省成都市溫江區柳臺大道555號柳林校區)專業在陜西省份2019年的理科科目最低錄取分為629分,對應的最低錄取位次為3704名;

7、西南財經大學金融學類(保險學院)(語種不限)專業在寧夏省份2021年的理科科目最低錄取分為529分,對應的最低錄取位次為1824名;

8、西南財經大學精算學專業在遼寧省份2021年的物理科目最低錄取分為648分,對應的最低錄取位次為2379名;

9、西南財經大學精算學(4600元/年;辦學地點主校區)專業在河南省份2021年的理科科目最低錄取分為641分,對應的最低錄取位次為6621名;

10、西南財經大學精算學專業在云南省份2021年的理科科目最低錄取分為616分,對應的最低錄取位次為4458名;

西南財經大學精算學專業最低分數線(排名+怎么樣)

二、西南財經大學精算學專業2019-2022年錄取分數線統計表

專業名稱 年份 錄取省份 科目 選科 最低錄取分 最低位次
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(4600元,含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班))(辦學地點主校區) 2021 北京 綜合 不限 616 5860
西南財經大學金融學類專業(4600元,含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學)(辦學地點主校區) 2021 北京 綜合 不限 619 5479
西南財經大學金融學類專業(4600元,含金融學、金融工程、信用管理) 2020 北京 綜合 不限 629 4950
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理)(辦學地點:柳林校區) 2019 北京 文科 - 616 1218
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理)(辦學地點:柳林校區) 2019 北京 理科 - 636 3606
西南財經大學金融學類專業(保險)(4600元。含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班))(辦學地點柳林校區) 2022 北京 綜合 不限 620 5999
西南財經大學金融學類專業(4600元,含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學)(辦學地點柳林校區) 2022 北京 綜合 不限 623 5653
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班))(主校區) 2021 天津 綜合 不限 649 4516
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學)(主校區) 2021 天津 綜合 不限 651 4269
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2020 天津 綜合 不限 658 3787
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2019 天津 文科 - 592 672
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2019 天津 理科 - 640 2396
西南財經大學金融學類專業(語種:不限)(口試:否)(保險方向;保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班);柳林校區) 2022 天津 綜合 不限 655 4171
西南財經大學金融學類專業(語種:不限)(口試:否)(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券期貨方向),投資學柳林校區) 2022 天津 綜合 不限 660 3459
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)專業) 2021 河北 歷史 歷史+不限 624 742
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學專業) 2021 河北 歷史 歷史+不限 625 698
西南財經大學金融學類專業(保險學院(含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)專業)) 2021 河北 物理 物理+不限 628 4860
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學專業) 2021 河北 物理 物理+不限 630 4465
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理專業) 2020 河北 文科 - 633 677
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理專業) 2020 河北 理科 - 660 4291
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理專業) 2019 河北 文科 - 640 658
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理專業) 2019 河北 理科 - 640 4145
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)專業) 2022 河北 物理 物理+不限 615 5323
西南財經大學金融學類專業含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學專業 2022 河北 物理 物理+不限 618 4687
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)專業) 2022 河北 歷史 歷史+不限 618 815
西南財經大學金融學類專業含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學專業 2022 河北 歷史 歷史+不限 619 766
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(包含專業保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2021 山西 文科 - 598 1010
西南財經大學金融學類專業(包含專業金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2021 山西 文科 - 600 927
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(包含專業保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2021 山西 理科 - 597 4961
西南財經大學金融學類專業(包含專業金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2021 山西 理科 - 604 3952
西南財經大學金融學類專業(包含專業金融學、金融工程、信用管理) 2020 山西 文科 - 601 489
西南財經大學金融學類專業(包含專業金融學、金融工程、信用管理) 2020 山西 理科 - 629 3233
西南財經大學金融學類專業(包含專業:金融學、金融工程、信用管理) 2019 山西 文科 - 589 774
西南財經大學金融學類專業(包含專業:金融學、金融工程、信用管理) 2019 山西 理科 - 596 4095
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(包含專業保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2022 山西 理科 - 560 9960
西南財經大學金融學類專業(包含專業金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2022 山西 理科 - 583 4913
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(包含專業保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2022 山西 文科 - 572 859
西南財經大學金融學類專業(包含專業金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2022 山西 文科 - 575 742
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(辦學地點主校區)(收費標準4600元/年)(包含專業保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班))(學制四年) 2021 內蒙古 文科 - 588 742
西南財經大學金融學類專業(辦學地點主校區)(收費標準4600元/年)(包含專業金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學)(學制四年) 2021 內蒙古 文科 - 601 420
西南財經大學金融學類專業(辦學地點主校區)(收費標準4600元/年)(包含專業金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學)(學制四年) 2021 內蒙古 理科 - 579 3339
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(辦學地點主校區)(收費標準4600元/年)(包含專業保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班))(學制四年) 2021 內蒙古 理科 - 583 3004
西南財經大學金融學類專業(辦學地點柳林校區)(收費標準4600元/年)(包含專業金融學、金融工程、信用管理)(學制四年) 2020 內蒙古 文科 - 624 338
西南財經大學金融學類專業(辦學地點柳林校區)(收費標準4600元/年)(包含專業金融學、金融工程、信用管理)(學制四年) 2020 內蒙古 理科 - 615 1873
西南財經大學金融學類專業(辦學地點:柳林校區)(包含專業:金融學、金融工程、信用管理) 2019 內蒙古 文科 - 624 289
西南財經大學金融學類專業(辦學地點:柳林校區)(包含專業:金融學、金融工程、信用管理) 2019 內蒙古 理科 - 624 1579
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(包含專業:保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班))(柳林校區) 2022 內蒙古 理科 - 549 5540
西南財經大學金融學類專業(包含專業:金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學)(柳林校區) 2022 內蒙古 理科 - 577 2784
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(包含專業:保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班),柳林校區) 2022 內蒙古 文科 - 556 753
西南財經大學金融學類專業(包含專業:金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學,柳林校區) 2022 內蒙古 文科 - 564 541
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2021 遼寧 歷史 歷史+不限 634 469
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2021 遼寧 歷史 歷史+不限 636 414
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2021 遼寧 物理 物理+不限 646 2618
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2021 遼寧 物理 物理+不限 649 2254
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理)(語種不限) 2020 遼寧 文科 - 642 387
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2020 遼寧 理科 - 652 1946
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2019 遼寧 文科 - 632 455
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2019 遼寧 理科 - 639 2381
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2022 遼寧 物理 物理+不限 638 2355
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(保險學,保險學(財務與會計實驗班),保險學(精算雙語實驗班)) 2022 遼寧 歷史 歷史+不限 618 525
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2022 遼寧 歷史 歷史+不限 619 481
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2021 吉林 文科 - 586 617
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2021 吉林 文科 - 591 505
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2021 吉林 理科 - 585 3319
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2021 吉林 理科 - 600 2265
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2020 吉林 文科 - 607 456
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2020 吉林 理科 - 632 2013
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2019 吉林 文科 - 604 441
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2019 吉林 理科 - 630 2073
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2022 吉林 理科 - 587 2892
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2022 吉林 理科 - 592 2480
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2022 吉林 文科 - 553 993
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2022 吉林 文科 - 576 358
西南財經大學金融學類專業(保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班))(保險學院) 2021 黑龍江 文科 - 594 599
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2021 黑龍江 文科 - 606 382
西南財經大學金融學類專業(保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班))(保險學院) 2021 黑龍江 理科 - 593 3115
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2021 黑龍江 理科 - 600 2562
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2020 黑龍江 文科 - 600 550
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2020 黑龍江 理科 - 643 1885
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2019 黑龍江 文科 - 608 307
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2019 黑龍江 理科 - 633 2100
西南財經大學金融學類專業(保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班))(保險方向) 2022 黑龍江 理科 - 574 3417
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2022 黑龍江 理科 - 575 3330
西南財經大學金融學類專業(保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班))(保險方向) 2022 黑龍江 文科 - 566 566
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與金期貨方向)、投資學) 2022 黑龍江 文科 - 578 343
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學專業)(語種不限) 2021 上海 綜合 不限 551 5356
西南財經大學金融學類專業(保險學院。含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)專業)(語種不限) 2021 上海 綜合 不限 554 4880
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理專業)(語種不限) 2020 上海 綜合 不限 551 4912
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理專業,辦學點:柳林校區,語種:不限) 2019 上海 綜合 史 或 政 或 物 551 4946
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學專業)(語種:不限) 2022 上海 綜合 不限 560 5198
西南財經大學金融學類專業 2022 江蘇 物理 物理+不限 609 9523
西南財經大學金融學類專業 2022 江蘇 歷史 歷史+不限 589 2058
西南財經大學金融學類專業 2021 江蘇 歷史 歷史+不限 595 2294
西南財經大學金融學類專業 2021 江蘇 物理 物理+不限 598 8856
西南財經大學金融學類專業 2020 江蘇 文科 - 392 1174
西南財經大學金融學類專業 2020 江蘇 理科 - 395 6529
西南財經大學金融學類專業在柳林校區學習 2019 江蘇 文科 - 381 1283
西南財經大學金融學類專業柳林校區 2019 江蘇 理科 - 391 5228
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)專業) 2021 浙江 綜合 不限 647 8511
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學專業) 2021 浙江 綜合 不限 648 8131
西南財經大學金融學類專業(柳林校區。含金融學、金融工程、信用管理專業) 2020 浙江 綜合 不限 654 7123
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(柳林校區。含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)專業) 2022 浙江 綜合 不限 648 8900
西南財經大學金融學類專業(柳林校區。含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學專業) 2022 浙江 綜合 不限 649 8462
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(4600元/年;含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2021 安徽 文科 - 630 1474
西南財經大學金融學類專業(4600元/年;含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2021 安徽 文科 - 632 1301
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(4600元/年;含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2021 安徽 理科 - 612 9989
西南財經大學金融學類專業(4600元/年;含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2021 安徽 理科 - 616 8851
西南財經大學金融學類專業(4600元/年;含金融學、金融工程、信用管理) 2020 安徽 文科 - 609 1145
西南財經大學金融學類專業(4600元/年;含金融學、金融工程、信用管理) 2020 安徽 理科 - 643 5737
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理) 2019 安徽 文科 - 617 1012
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理) 2019 安徽 理科 - 625 4360
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(4600元/年;含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2022 安徽 文科 - 588 1477
西南財經大學金融學類專業(4600元/年;含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2022 安徽 文科 - 592 1173
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(4600元/年;含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2022 安徽 理科 - 608 8599
西南財經大學金融學類專業(4600元/年;含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2022 安徽 理科 - 609 8293
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)。) 2021 福建 歷史 歷史+不限選考科目 599 1297
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學。) 2021 福建 歷史 歷史+不限選考科目 602 1106
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2021 福建 物理 物理+不限選考科目 617 5596
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學。) 2021 福建 物理 物理+不限選考科目 622 4673
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理) 2020 福建 文科 - 606 1108
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理) 2020 福建 理科 - 623 5040
西南財經大學金融學類專業(含金融學金融工程信用管理) 2019 福建 文科 - 603 1086
西南財經大學金融學類專業(含金融學金融工程信用管理) 2019 福建 理科 - 612 3016
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)。) 2022 福建 物理 物理+不限選考科目 612 5864
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2022 福建 物理 物理+不限選考科目 616 5042
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)。) 2022 福建 歷史 歷史+不限選考科目 601 1179
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學。) 2022 福建 歷史 歷史+不限選考科目 602 1124
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2021 江西 文科 - 620 1298
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2021 江西 文科 - 623 1086
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2021 江西 理科 - 606 7232
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2021 江西 理科 - 611 6082
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2020 江西 文科 - 604 888
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2020 江西 理科 - 624 5390
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2019 江西 文科 - 608 971
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2019 江西 理科 - 614 4690
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2022 江西 文科 - 585 1434
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2022 江西 文科 - 592 1041
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2022 江西 理科 - 585 8509
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2022 江西 理科 - 594 6208
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2021 山東 綜合 不限 618 8687
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2021 山東 綜合 不限 623 7036
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2020 山東 綜合 不限 643 6336
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2019 山東 文科 - 607 1601
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理) 2019 山東 理科 - 630 5343
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2022 山東 綜合 不限 612 9798
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2022 山東 綜合 不限 618 7701
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(4600元/年;包含專業保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班);辦學地點主校區) 2021 河南 文科 - 629 1802
西南財經大學金融學類專業(4600元/年;包含專業金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學;辦學地點主校區) 2021 河南 文科 - 632 1511
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(4600元/年;包含專業保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班);辦學地點主校區) 2021 河南 理科 - 631 9815
西南財經大學金融學類專業(4600元/年;包含專業金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學;辦學地點主校區) 2021 河南 理科 - 634 8730
西南財經大學金融學類專業(包含專業:金融學、金融工程、信用管理) 2020 河南 文科 - 629 1077
西南財經大學金融學類專業(4600元/年;包含專業金融學、金融工程、信用管理) 2020 河南 理科 - 648 10506
西南財經大學金融學類專業(包含專業:金融學、金融工程、信用管理) 2019 河南 文科 - 602 1769
西南財經大學金融學類專業(包含專業:金融學、金融工程、信用管理) 2019 河南 理科 - 620 8056
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(4600元/年;包含專業保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2022 河南 理科 - 599 15751
西南財經大學金融學類專業(4600元/年;包含專業金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2022 河南 理科 - 612 9863
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(4600元/年;包含專業:保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2022 河南 文科 - 595 1573
西南財經大學金融學類專業(4600元/年;包含專業:金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2022 河南 文科 - 598 1331
西南財經大學金融學類專業(保險學院;保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2021 湖北 歷史 歷史+不限 612 2347
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2021 湖北 歷史 歷史+不限 615 2031
西南財經大學金融學類專業(保險學院;保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2021 湖北 歷史 歷史+不限 612 2347
西南財經大學金融學類專業(保險學院;保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2021 湖北 物理 物理+不限 619 9598
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2021 湖北 物理 物理+不限 626 7559
西南財經大學金融學類專業(保險學院;保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)) 2021 湖北 物理 物理+不限 605 14434
西南財經大學金融學類專業(含:金融學、金融工程、信用管理) 2020 湖北 文科 - 600 1346
西南財經大學金融學類專業(含:金融學、金融工程、信用管理) 2020 湖北 文科 - 593 1897
西南財經大學金融學類專業(含:金融學、金融工程、信用管理) 2020 湖北 文科 - - -
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理) 2020 湖北 理科 - 625 7662
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理) 2020 湖北 理科 - - -
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理)(柳林校區) 2019 湖北 文科 - 602 1391
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理)(柳林校區) 2019 湖北 理科 - 610 7771
西南財經大學金融學類專業(保險方向;保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班);辦學地點柳林校區) 2022 湖北 歷史 歷史+不限 584 2685
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學;辦學地點柳林校區) 2022 湖北 歷史 歷史+不限 586 2455
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學;辦學地點柳林校區) 2022 湖北 歷史 歷史+不限 580 3110
西南財經大學金融學類專業(保險方向;保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班);辦學地點:柳林校區) 2022 湖北 物理 物理+不限 589 11482
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學;辦學地點:柳林校區) 2022 湖北 物理 物理+不限 590 11128
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學;辦學地點:柳林校區) 2022 湖北 物理 物理+不限 583 13663
西南財經大學金融學類專業(包含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班))(保險學院) 2021 湖南 歷史 歷史+不限 605 1242
西南財經大學金融學類專業(包含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2021 湖南 歷史 歷史+不限 609 1011
西南財經大學金融學類專業(包含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班))(保險學院) 2021 湖南 物理 物理+不限 611 8281
西南財經大學金融學類專業(包含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學) 2021 湖南 物理 物理+不限 618 6363
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理;收費4600元/年;辦學地點柳林校區) 2020 湖南 文科 - 623 1343
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理;收費4600元/年;辦學地點柳林校區) 2020 湖南 理科 - 629 6705
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理專業;辦學地點:柳林校區) 2019 湖南 文科 - 622 906
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理專業;辦學地點:柳林校區) 2019 湖南 理科 - 607 6100
西南財經大學金融學類專業(保險方向)(包含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班);辦學地點:柳林校區) 2022 湖南 歷史 歷史+不限 588 1820
西南財經大學金融學類專業(包含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學;辦學地點:柳林校區) 2022 湖南 歷史 歷史+不限 592 1497
西南財經大學金融學類專業(包含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學;辦學地點:柳林校區) 2022 湖南 歷史 歷史+不限 589 1737
西南財經大學金融學類專業(包含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班);辦學地點:柳林校區)(保險方向) 2022 湖南 物理 物理+不限 595 9829
西南財經大學金融學類專業(包含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學;辦學地點:柳林校區) 2022 湖南 物理 物理+不限 599 8602
西南財經大學金融學類專業(包含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學;辦學地點:柳林校區) 2022 湖南 物理 物理+不限 589 11950
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)專業) 2021 廣東 歷史 歷史+不限 606 2325
西南財經大學金融學類專業(金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨)、投資學專業) 2021 廣東 歷史 歷史+不限 608 2095
西南財經大學金融學類專業(保險學院)(含保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班)專業) 2021 廣東 物理 物理+不限 614 14901
西南財經大學金融學類專業(含金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨)、投資學專業) 2021 廣東 物理 物理+不限 624 10292
