一、天津理工大學(xué)智能制造工程普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少分
根據(jù)2023年天津理工大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道天津理工大學(xué)的智能制造工程專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)如下:1、天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)(含機(jī)械工程)專(zhuān)業(yè)在北京省份2019年的理科科目最低錄取分為516分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為18457名;
2、天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)機(jī)械工程)專(zhuān)業(yè)在重慶省份2020年的理科科目最低錄取分為500分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為42071名;
3、天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)(年收費(fèi)5400元)專(zhuān)業(yè)在青海省份2020年的理科科目最低錄取分為403分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為8628名;
4、天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)在青海省份2019年的理科科目最低錄取分為418分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為8575名;
5、天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)在天津省份2020年的綜合科目最低錄取分為573分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為20071名;
6、天津理工大學(xué)智能制造工程(語(yǔ)種不限)專(zhuān)業(yè)在上海省份2021年的綜合科目最低錄取分為467分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為23070名;
7、天津理工大學(xué)智能制造工程(語(yǔ)種不限)專(zhuān)業(yè)在上海省份2020年的綜合科目最低錄取分為442分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為28823名;
8、天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)在廣東省份2021年的物理科目最低錄取分為559分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為59846名;
9、天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)在重慶省份2020年的理科科目最低錄取分為500分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為42071名;
10、天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)在陜西省份2022年的理科科目最低錄取分為527分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為21168名;
二、天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5400元,含機(jī)械工程) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 495 | 24984 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5400元,含機(jī)械工程) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 517 | 24229 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含機(jī)械工程) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 516 | 18457 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程)(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 556 | 21399 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 565 | 21858 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 521 | 15095 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)機(jī)械工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 505 | 34766 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)機(jī)械工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 536 | 33399 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):機(jī)械工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 510 | 30902 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5400元/年)(包含專(zhuān)業(yè)機(jī)械工程)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 517 | 10803 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5400元/年)(包含專(zhuān)業(yè)機(jī)械工程)(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 543 | 9345 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):機(jī)械工程) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 548 | 10882 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 482 | 18172 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 513 | 18551 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 530 | 17384 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 515 | 70983 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 349 | 78544 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 346 | 71983 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 574 | 69985 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 581 | 67556 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 589 | 59503 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含機(jī)械工程) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 568 | 21004 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含機(jī)械工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 540 | 27501 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含機(jī)械工程) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 495 | 34255 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5400元/年;包含專(zhuān)業(yè)機(jī)械工程;辦學(xué)地點(diǎn)天津理工大學(xué)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 582 | 40304 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5400元/年;包含專(zhuān)業(yè)機(jī)械工程;辦學(xué)地點(diǎn)天津理工大學(xué)) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 609 | 35994 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):機(jī)械工程;辦學(xué)地點(diǎn):天津理工大學(xué)) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 571 | 34124 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 37635 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含:機(jī)械工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 528 | 51048 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 520 | 44703 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 554 | 65219 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 547 | 57293 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 508 | 63025 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,5400元/年,包含專(zhuān)業(yè)機(jī)械工程) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 486 | 44722 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,5400元/年,包含專(zhuān)業(yè)機(jī)械工程) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 497 | 41347 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):機(jī)械工程) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 509 | 37699 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)包含專(zhuān)業(yè)機(jī)械工程 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 580 | 13073 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 588 | 11177 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 620 | 7621 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)機(jī)械工程。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 40442 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)機(jī)械工程) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 500 | 42071 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):機(jī)械工程) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 525 | 40008 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)機(jī)械工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 524 | 79897 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)機(jī)械工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 530 | 80436 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):機(jī)械工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 564 | 61871 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程)(賓水西道391號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 461 | 46123 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程)(賓水西道391號(hào))(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 479 | 46261 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程賓水西道391號(hào)) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 473 | 43123 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 521 | 37781 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 534 | 35220 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 538 | 32333 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 520 | 22340 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程)(教學(xué)地點(diǎn)天津市市轄區(qū)西青區(qū)賓水西道391號(hào)天津理工大學(xué)) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 537 | 20074 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程,教學(xué)地點(diǎn):天津市市轄區(qū)西青區(qū)賓水西道391號(hào)天津理工大學(xué)) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 551 | 20134 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 446 | 32220 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 466 | 32096 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 483 | 30505 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 415 | 6948 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(年收費(fèi)5400元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 403 | 8628 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 418 | 8575 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 449 | 7847 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 462 | 8693 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 470 | 9564 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 462 | 10332 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 485 | 9775 |
天津理工大學(xué)機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)(機(jī)械工程) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 500 | 9759 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 568 | 18912 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 573 | 20071 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(天津理工大學(xué)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 536 | 21202 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 562 | 21068 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 479 | 18759 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 510 | 19170 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 490 | 19098 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 467 | 23070 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 442 | 28823 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 473 | 23441 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 520 | 65895 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 350 | 76258 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 580 | 63556 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 587 | 61239 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 585 | 65121 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 566 | 21829 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 539 | 27930 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 575 | 33504 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 593 | 31785 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 572 | 35035 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)(5400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)天津理工大學(xué)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 581 | 41207 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)(5400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)天津理工大學(xué)) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 606 | 38611 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)(5400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)天津理工大學(xué)) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 37635 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 527 | 51582 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 559 | 59846 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 549 | 56052 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):天津市 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,5400元/年) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 494 | 40406 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,5400元/年) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 512 | 34544 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,5400元/年) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 33819 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 500 | 42071 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 530 | 28457 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 528 | 76005 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 536 | 74772 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 523 | 74956 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)(賓水西道391號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 467 | 42572 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)(賓水西道391號(hào))(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 488 | 41190 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)(賓水西道391號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 523 | 36701 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 533 | 35708 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 531 | 32155 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 518 | 23015 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)(天津市市轄區(qū)西青區(qū)賓水西道391號(hào)天津理工大學(xué)) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 539 | 19565 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 527 | 21168 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 447 | 31799 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 469 | 30734 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 452 | 7471 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 468 | 7939 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 463 | 10213 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 485 | 9775 |
天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 452 | 9793 |
(1).天津理工大學(xué)智能制造工程專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)(排名+怎么樣)
...查看更多
(2).天津理工大學(xué)材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)(排名+怎么樣)
一、天津理工大學(xué)材料科學(xué)與工程普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少分根據(jù)2023年天津理工大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道天津理工大學(xué)的材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)如下: 1、天津理工大學(xué)材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)在天津省份2020年的綜合科目最低錄取分為558分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為23458名; 2、天津理工大學(xué)材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)在山西省份202...查看更多
(3).2023年山西考多少分能上天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 附2020-2022錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
根據(jù)最新山西招生考試院公布的數(shù)據(jù),天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院在山西招生錄取數(shù)據(jù)顯示,山西考生上天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院的分?jǐn)?shù)在382至443分,位次為28604至5034位次區(qū)間內(nèi),所以我們預(yù)測(cè)2023年山西高考考生需要考在382至443區(qū)間才能上天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院。一、山西考多少分能上天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 1、2022年山西考生上天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院:理科最低分需要403分...查看更多
(4).天津理工大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)(排名+怎么樣)
一、天津理工大學(xué)應(yīng)用化學(xué)普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少分根據(jù)2023年天津理工大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道天津理工大學(xué)的應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)如下: 1、天津理工大學(xué)應(yīng)用化學(xué)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5400元/年)(學(xué)制四年)專(zhuān)業(yè)在內(nèi)蒙古省份2021年的理科科目最低錄取分為499分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為13754名; 2、天津理工大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè)...查看更多
(5).2023年山東考多少分能上天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 附2020-2022錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
根據(jù)最新山東招生考試院公布的數(shù)據(jù),天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院在山東招生錄取數(shù)據(jù)顯示,山東考生上天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院的分?jǐn)?shù)在466至466分,位次為238668至224737位次區(qū)間內(nèi),所以我們預(yù)測(cè)2023年山東高考考生需要考在466至466區(qū)間才能上天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院。一、山東考多少分能上天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 1、2022年山東考生上天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院:綜合最低分需要4...查看更多
(6).2023年江西考多少分能上天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 附2020-2022錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
根據(jù)最新江西招生考試院公布的數(shù)據(jù),天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院在江西招生錄取數(shù)據(jù)顯示,江西考生上天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院的分?jǐn)?shù)在446至501分,位次為116718至33851位次區(qū)間內(nèi),所以我們預(yù)測(cè)2023年江西高考考生需要考在446至501區(qū)間才能上天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院。一、江西考多少分能上天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 1、2022年江西考生上天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院:理科最低分需要45...查看更多
(7).2023年天津考多少分能上天津理工大學(xué) 附2020-2022錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
根據(jù)最新天津招生考試院公布的數(shù)據(jù),天津理工大學(xué)在天津招生錄取數(shù)據(jù)顯示,天津考生上天津理工大學(xué)的分?jǐn)?shù)在507至569分,位次為32072至20021位次區(qū)間內(nèi),所以我們預(yù)測(cè)2023年天津高考考生需要考在507至569區(qū)間才能上天津理工大學(xué)。一、天津考多少分能上天津理工大學(xué) 1、2022年天津考生上天津理工大學(xué):綜合(不限)最低分需要547分,錄取最低位次為25215名; 2、202...查看更多
(8).天津理工大學(xué)財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)(排名+怎么樣)
一、天津理工大學(xué)財(cái)務(wù)管理普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少分根據(jù)2023年天津理工大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道天津理工大學(xué)的財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)如下: 1、天津理工大學(xué)工商管理類(lèi)(工商管理、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo))專(zhuān)業(yè)在天津省份2020年的綜合科目最低錄取分為568分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為21222名; 2、天津理工大學(xué)工商管理類(lèi)(工商管...查看更多
(9).天津理工大學(xué)工業(yè)工程專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)(排名+怎么樣)
