山西師范大學不是211,也不是985;山西師范大學是二本。山西師范大學在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、普通類一段、平行錄取一段、平行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次,其中該校2022年在甘肅招生屬于本科二批,可以看作是二本院校。以下是大風車小編收集整理的關于山西師范大學是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、山西師范大學是什么樣的大學
山西師范大學 | 山西師范大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1958年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 師范 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 山西 臨汾市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:23 碩士專業學位類別:11 | |
博士點 | 一級學科博士點:5 | |
院校地址 | http://www.sxnu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0357-2051067 | |
招生網址 | http://zsb.sxnu.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、山西師范大學簡短介紹
山西師范大學創建于1958年,坐落于華夏文明的重要發祥地古堯都臨汾市。建校60年來,學校秉承師范教育的優良傳統,不斷深化教師教育改革,現已發展成為一所培養體系完備、辦學特色鮮明的省屬師范大學,是培養山西省基礎教育師資的重要基地。 學校現有全日制本科生16669人,全日制研究生3550人,非全日制研究生314人;設有22個學院,61個本科專業,23個一級碩士學位授權學科,7個碩士專業學位類別,2個一級博士學位授權學科,2個博士后流動站,1個教育部重點實驗室,1個教育部創新團隊,1個教育部中華優秀傳統文化傳承基地,1個山西省服務產業創新學科群,2個省級重點學科,21個省級重點建設學科,3個省級協同創新中心,3個山西省優秀傳統文化藝術教育基地,4個山西省高校人文社科重點研究基地,承擔教育部“卓越教師培養計劃改革項目”,承擔國家級人才培養模式創新實驗區項目和國家級大學生校外實踐教育基地項目,有6個國家級特色專業、11個國家級一流本科專業建設點、1個國家級專業綜合改革試點、6個省級優勢專業、10個省級品牌專業、6個省級特色專業,16個省級一流本科專業建設點,4門國家級一流本科課程,15門省級精品課程(精品共享課程),10個省級實驗教學示范中心。 學校現有教職工1825人,其中專任教師1284人。有“*”領軍人才1人,國家百千萬人才工程人選2人,國家杰青1人,教育部新世紀優秀人才支持計劃人選4人,全國優秀教師1人,全國“文化名家”暨“四個一批”人才1人,山西省“三晉學者”2人,省學術技術帶頭人22人,省級教學名師24人,省高等學校中青年拔尖創新人才6人,省高等學校優秀青年學術帶頭人34人。 學校高度重視本科教學工作,不斷深化教育教學改革。開始,實施“以學生為中心”的課堂教學改革。2017年以來,又實施以課堂教學改革為突破口的人才培養模式改革,著力改造現有大學課堂,全面更新教育教學理念,努力創新教育教學方法,大力實施教學改革創新計劃,全面深化實踐教學改革,全面加強大學生創新創業教育,積極推進信息技術與教育教學深度融合,積極探索精英人才培養模式。學生的學習能力、創新能力和實踐能力不斷提高,教育教學質量穩步提升,就業率穩居全省高校前列,畢業生受到社會各界廣泛歡迎和認可。 學校堅持以學科建設為龍頭,不斷提升學科和科研水平。“十三五”以來,學校大力推進重點學科建設,按照“一體兩翼、多點協同”的學科整體布局,實施以引進高端人才和高水平團隊為突破口的重點學科攀升計劃。目前,已經確立了教師教育、文化創意產業、分子科學等3個學科群,中國語言文學、中國史、生物學、數學等4個重點學科,以及馬克思主義理論、體育學、產業經濟學、物理學、農產品加工與貯藏工程、自然地理學、美術學等7個重點學科方向。 學校高度重視高層次人才的支撐引領作用,柔性引進山西省“*”29人;柔性引進特聘教授46名,其中中國科學院院士2人,中國工程院院士1人,“*”人選3人,“*”14人。 學校主辦有一批國內外影響廣泛的報紙期刊。
三、山西師范大學的王牌特色專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家級、省級一流專業 | 22 | 視覺傳達設計、美術學、廣播電視編導、戲劇影視文學、食品科學與工程、生物技術、英語、法學、經濟學、心理學、教育技術學、音樂學、地理科學、數學與應用數學、體育教育、學前教育、生物科學、化學、物理學、歷史學、漢語言文學、思想政治教育 |
2 | 國家一流建設專業 | 2 | 地理科學、思想政治教育 |
3 | 國家特色專業 | 2 | 化學、思想政治教育 |
4 | 山西省品牌專業 | 3 | 地理科學、物理學、思想政治教育 |
5 | 省級優勢專業 | 1 | 思想政治教育 |
6 | 國家級特色專業 | 2 | 物理學、漢語言文學 |
7 | 國家級一流專業建設點 | 1 | 歷史學 |
8 | 校級優勢專業 | 3 | 廣播電視編導、食品科學與工程、思想政治教育 |
9 | 山西省本科品牌專業 | 1 | 漢語言文學 |
10 | 省級特色專業 | 1 | 食品科學與工程 |
11 | 山西省首批優勢專業 | 1 | 漢語言文學 |
12 | 山西省優勢專業 | 1 | 歷史學 |
13 | 國家“雙萬計劃”一流本科專業建設點 | 1 | 物理學 |
14 | 國家級一流本科專業 | 1 | 化學 |
15 | 省級品牌專業 | 1 | 化學 |
16 | 國家級"一類特色專業"和"山西省品牌專業" | 1 | 生物科學 |
17 | 山西省特色專業 | 1 | 生物科學 |
18 | “雙萬計劃”省級一流專業 | 1 | 體育教育 |
19 | 國家一流專業 | 1 | 數學與應用數學 |
20 | 山西省一流專業 | 2 | 地理科學、數學與應用數學 |
21 | 山西省優勢特色專業 | 1 | 數學與應用數學 |
22 | 山西省“雙萬”專業 | 1 | 地理科學 |
23 | 山西省高等學校省級一流本科專業建設點 | 1 | 音樂學 |
24 | 山西省一流本科專業建設點 | 2 | 社會學、法學 |
25 | 國家“雙萬計劃”省級一流專業建設點 | 1 | 美術學 |
26 | 山西省的重點學科 | 1 | 文藝學 |
27 | 山西省重點建設學科 | 6 | 材料物理與化學、物理學、應用數學、哲學、馬克思主義理論、社會學 |
28 | 學校重點學科攀升計劃 | 1 | 中國史 |
29 | 省級重點建設學科,山西省重點學科 | 1 | 戲劇與影視學 |
30 | 山西省“1331”工程優勢特色重點學科,山西省優勢特色學科 | 1 | 化學 |
31 | 山西省重點學科 | 1 | 無機化學 |
32 | 一級重點建設學科 | 1 | 生物學 |
33 | 全國第四輪學科評估C+,十三五”重點建設學科 | 1 | 體育學 |
34 | 省級重點建設學科 | 1 | 課程與教學論 |
35 | 校級品牌專業 | 1 | 計算機科學與技術 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年山西師范大學的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 山西師范大學 ((臨汾)) | 綜合 | 503 | - | 25202 |
北京 | 2022 | 綜合 | 山西師范大學 ((臨汾)) | 綜合 | 490 | - | 27624 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西師范大學 (2組(山西)) | 綜合 | 610 | - | 12079 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西師范大學 (3組(山西)) | 綜合 | 594 | - | 15358 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西師范大學 (1組(山西)) | 綜合 | 579 | - | 18541 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西師范大學 (4組(山西)) | 綜合 | 569 | - | 20660 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西師范大學 (5組(山西)) | 綜合 | 537 | - | 27357 |
河北 | 2022 | 歷史 | 山西師范大學 ([公辦]) | 歷史 | 538 | 558.00 | 15489 |
河北 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 ([公辦]) | 物理 | 459 | 536.00 | 141008 |
山西 | 2022 | 文科 | 山西師范大學(B) ((太原)) | 文科 | 523 | - | 5775 |
山西 | 2022 | 理科 | 山西師范大學(B) ((太原)) | 理科 | 507 | - | 31003 |
山西 | 2022 | 文科 | 山西師范大學 ((太原)) | 文科 | 507 | - | 8791 |
山西 | 2022 | 理科 | 山西師范大學 ((太原)) | 理科 | 462 | - | 58838 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 山西師范大學 | 文科 | 448 | - | 8893 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 山西師范大學 | 理科 | 402 | - | 36870 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 山西師范大學 ((山西,公辦)) | 歷史 | 530 | - | 8231 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 ((山西,公辦)) | 物理 | 495 | - | 47122 |
吉林 | 2022 | 文科 | 山西師范大學 ((太原市,10118)) | 文科 | 478 | - | 7135 |
吉林 | 2022 | 理科 | 山西師范大學 ((太原市,10118)) | 理科 | 412 | - | 40421 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 山西師范大學 ((太原市)) | 文科 | 464 | - | 7761 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 山西師范大學 ((太原市)) | 理科 | 405 | - | 46794 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 (07專業組(臨汾)) | 物理 | 545 | - | 60207 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 山西師范大學 (03專業組(臨汾)) | 歷史 | 536 | - | 17100 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 山西師范大學 (01專業組(臨汾),以下各專業均在太原校區學習:) | 歷史 | 525 | - | 22610 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 山西師范大學 (02專業組(臨汾),以下各專業均在太原校區學習:) | 歷史 | 523 | - | 23666 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 (06專業組,以下各專業均在太原校區學習:(臨汾)) | 物理 | 515 | - | 92075 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 (04專業組,以下各專業均在太原校區學習:(臨汾)) | 物理 | 512 | - | 95227 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 (05專業組,以下各專業均在太原校區學習:(臨汾)) | 物理 | 505 | - | 102463 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 山西師范大學 ((臨汾)) | 綜合 | 562 | - | 92859 |
安徽 | 2022 | 文科 | 山西師范大學 | 文科 | 525 | - | 20126 |
安徽 | 2022 | 理科 | 山西師范大學 | 理科 | 490 | - | 97659 |
福建 | 2022 | 歷史 | 山西師范大學 (專業組509(臨汾市)(公辦)) | 歷史 | 564 | - | 4585 |
福建 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 (專業組700(臨汾市)(公辦)) | 物理 | 557 | - | 23389 |
福建 | 2022 | 歷史 | 山西師范大學 (專業組700(臨汾市)(公辦)) | 歷史 | 557 | - | 5514 |
福建 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 (專業組509(臨汾市)(公辦)) | 物理 | 553 | - | 25057 |
福建 | 2022 | 歷史 | 山西師范大學 (專業組999(臨汾市)(公辦)) | 歷史 | 547 | - | 7209 |
福建 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 (專業組999(臨汾市)(公辦)) | 物理 | 531 | - | 35354 |
福建 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 (專業組506(臨汾市)(公辦)) | 物理 | 515 | - | 43794 |
江西 | 2022 | 文科 | 山西師范大學 ((校址山西省臨汾市)) | 文科 | 532 | - | 13324 |
江西 | 2022 | 理科 | 山西師范大學 ((校址山西省臨汾市)) | 理科 | 498 | - | 63629 |
山東 | 2022 | 綜合 | 山西師范大學 ((山西公辦)) | 綜合 | 500 | - | 150272 |
河南 | 2022 | 文科 | 山西師范大學 | 文科 | 530 | 532.00 | 21635 |
河南 | 2022 | 理科 | 山西師范大學 | 理科 | 510 | - | 118120 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 山西師范大學 (第03組) | 歷史 | 544 | - | 9303 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 山西師范大學 (第02組) | 歷史 | 532 | - | 12271 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 山西師范大學 (第01組) | 歷史 | 530 | - | 12827 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 (第07組(公辦)(山西)) | 物理 | 519 | - | 49678 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 (第06組(公辦)(山西)) | 物理 | 495 | - | 66552 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 (第04組(公辦)(山西)) | 物理 | 494 | - | 67256 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 (第05組(公辦)(山西)) | 物理 | 485 | - | 73615 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 山西師范大學 (第3組) | 歷史 | 539 | - | 10402 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 山西師范大學 (第1組) | 歷史 | 533 | - | 12221 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 (第7組(山西太原)) | 物理 | 529 | - | 46462 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 山西師范大學 (第2組) | 歷史 | 526 | - | 14620 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 (第6組(山西太原)) | 物理 | 505 | - | 66834 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 (第4組(山西太原)) | 物理 | 497 | - | 74392 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 (第5組(山西太原)) | 物理 | 496 | - | 75403 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 山西師范大學 ((專業組201)) | 歷史 | 536 | - | 18470 |
廣東 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 ((專業組202)) | 物理 | 523 | - | 107383 |
廣東 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 ((專業組203)) | 物理 | 510 | - | 126492 |
廣西 | 2022 | 文科 | 山西師范大學 ((理29文18)(學校所在地山西省臨汾市。咨詢電話:0351-2051067)) | 文科 | 529 | - | 11499 |
廣西 | 2022 | 理科 | 山西師范大學 ((理29文18)(學校所在地山西省臨汾市。咨詢電話03512051067)) | 理科 | 429 | - | 76065 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西師范大學 | 綜合 | 619 | - | 7732 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西師范大學 | 綜合 | 583 | - | 13390 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西師范大學 | 綜合 | 562 | - | 17572 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西師范大學 | 綜合 | 560 | - | 17973 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 山西師范大學 ((公辦)(辦學地點:太原校區)) | 歷史 | 495 | 524.00 | 14711 |
重慶 | 2022 | 物理 | 山西師范大學 ((公辦)(辦學地點太原校區)) | 物理 | 485 | 499.00 | 50160 |
四川 | 2022 | 文科 | 山西師范大學 ((地址:山西省太原市小店區太榆路339號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 文科 | 543 | 547.00 | 16505 |
四川 | 2022 | 理科 | 山西師范大學 ((地址山西省太原市小店區太榆路339號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)) | 理科 | 489 | 494.00 | 111395 |
貴州 | 2022 | 文科 | 山西師范大學 ((山西太原)) | 文科 | 545 | - | 10803 |
貴州 | 2022 | 理科 | 山西師范大學 ((山西太原)) | 理科 | 430 | - | 64584 |
云南 | 2022 | 文科 | 山西師范大學 (太原校區山西省太原市小店區太榆路339號) | 文科 | 575 | - | 2017 |
云南 | 2022 | 理科 | 山西師范大學 (太原校區山西省太原市小店區太榆路339號) | 理科 | 488 | - | 56127 |
陜西 | 2022 | 文科 | 山西師范大學 ((山西省太原市小店區太榆路339號)) | 文科 | 486 | 488.00 | 14138 |
陜西 | 2022 | 理科 | 山西師范大學 ((山西省太原市小店區太榆路339號)) | 理科 | 443 | 447.00 | 65083 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 山西師范大學 ((太原市)) | 文科 | 498 | 499.00 | 5332 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 山西師范大學 ((太原市)) | 理科 | 420 | 427.00 | 44529 |
新疆 | 2022 | 文科 | 山西師范大學 ((山西省太原市)) | 文科 | 442 | 445.00 | 3686 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |