太原學院不是211,也不是985;太原學院是二本,太原學院前身為1984年創建的太原大學,2013年4月經教育部批準,升格為全日制綜合類普通本科院校。以下是大風車小編收集整理的關于太原學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。

一、太原學院是什么樣的大學
太原學院 | 太原學院院校基本屬性 |
創建時間 | 1984年 |
院校性質 | 公辦 |
院校類型 | 綜合 |
率屬于 | 省政府 |
是否是211 | 否 |
是否是985 | 否 |
是否是雙一流 | 否 |
本科/專科 | 本科 |
省/市 | 山西 太原市 |
碩士點 |
|
博士點 |
|
院校地址 | http://www.tyu.edu.cn/ |
招生電話 | 0351-8378227,0351-8378228 |
招生網址 | http://zhaosheng.tyu.edu.cn/ |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、太原學院簡短介紹
太原學院地處三晉文脈聚集地——有著 2500 年建城史的三晉古都——山西省省會太原。學院地理位置優越,新校區位于山西省轉型綜合改革示范區,北接武宿保稅區,南鄰瀟河產業園區,西連山西國際物聯網產業園區,東承晉中開發區,信息暢達、交通便利。 太原學院前身為太原大學。2002年12月,原太原大學、太原師范學校、太原市教育學院合并為新的太原大學。2013 年 4 月,經教育部批準升格為全日制綜合類普通本科院校,更名為太原學院。學院實行省市共管、以市為主的辦學體制。 太原學院的辦學歷史最早可以追溯到 1905 年成立的“山西官立師范學堂”、1910 年成立的“山西省立女子師范學堂”和 1919 年成立的“山西省立國民師范學校”,這幾所學校辦學歷史悠久、文化底蘊深厚,被譽為“人才的搖籃”“革命的熔爐”。老一輩革命家高君宇、薄一波、徐向前、彭真、程子華、李雪峰、石評梅等曾在此就讀,對中國革命和建設做出過卓越貢獻,其優良傳統和革命精神一直影響著學院的成長。 升本以來,學院全面深化教育教學改革,不斷提高教學質量,著力培養德智體美勞全面發展,基礎扎實、知識結構合理,應用能力突出、創新能力較強,作風樸實、積極進取的高層次應用型專門人才。學院辦學條件優越,現有占地面積1663畝,由汾東校區、濱河校區、府東校區三個校區組成。教學科研儀器設備總值 1.2億元,館藏紙質圖書 149萬余冊,電子圖書 41萬余冊。學院現有教職工1114人,自有專任教師 781 人,其中“優秀人民藝術家”1 人,山西省教學名師2人、學術技術帶頭人1人,教授 22人,副高級專業技術職稱以上的教師 281 名。博士、碩士占自有專任教師比例 85%。 學院學科分布合理,專業設置科學。學科涵蓋工學、理學、文學、經濟學、管理學、藝術學、農學、教育學八個學科門類,本科專業 37 個。學院設有 13 個教學系、2 個教學部(思想政治教育部、公共體育教學部)、2 個教學中心(公共實驗中心、工程訓練中心)和 1 個繼續教育學院。學院面向全國 20 多個省、市、自治區招生,現在校學生人數 16860 人。 學院注重科研強校,積極承攬各類科研項目。近年來,在核心期刊發表論文 370 篇,主持國家自然科學基金、國家社科基金等省(部)級以上項目 300 項,出版各類專著(譯著)129部。 學院重視對外合作交流。現已與美國科羅拉多州立大學、加拿大菲莎河谷大學、泰國西那瓦大學等院校正式簽訂合作協議,在學生培養、師資交流、學術科研等方面開展廣泛的國際合作。 進入新時代,太原學院將以*新時代**思想為引領,全面貫徹黨的教育方針,堅持立德樹人,緊跟山西轉型發展蹚新路步伐,積極推進“三個調整優化”,為區域產業發展和地方轉型服務。努力把學院建設成以工為主、城市特色鮮明,省內一流、國內外具有一定影響的應用型本科院校。
三、太原學院的王牌特色專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|
1 | 學院一流建設專業 | 1 | 計算機科學與技術 |
2 | 國家重點發展的戰略性新興產業 | 1 | 物聯網工程 |
3 | 山西省“1331工程”優勢特色學科建設項目 | 3 | 建筑環境與能源應用工程、土木工程、給排水科學與工程 |
4 | 山西省優勢特色專業 | 1 | 給排水科學與工程 |
5 | 山西省優勢特色專業建設項目 | 1 | 給排水科學與工程 |
6 | 省級緊缺專業 | 1 | 酒店管理 |
7 | 省級一流本科專業建設點 | 1 | 物流工程 |
8 | 山西省首批會展本科專業 | 1 | 會展經濟與管理 |
9 | 山西省高職高專教學改革重點專業 | 1 | 旅游管理 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年太原學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
天津 | 2022 | 綜合 | 太原學院 (1組(山西)) | 521 | 525.00 | 30630 |
天津 | 2022 | 綜合 | 太原學院 (2組(山西)) | 500 | - | 34940 |
河北 | 2022 | 歷史 | 太原學院 ([公辦]) | 511 | 516.00 | 27275 |
河北 | 2022 | 物理 | 太原學院 ([公辦]) | 480 | 498.00 | 114796 |
山西 | 2022 | 文科 | 太原學院 ((太原)) | 479 | - | 16181 |
山西 | 2022 | 文科 | 太原學院(B) ((太原)) | 457 | - | 23486 |
山西 | 2022 | 理科 | 太原學院 ((太原)) | 438 | - | 77068 |
山西 | 2022 | 理科 | 太原學院(B) ((太原)) | 425 | - | 87355 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 太原學院 | 429 | - | 11271 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 太原學院 | 349 | - | 52011 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 太原學院 ((山西,公辦)) | 498 | 499.00 | 13756 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 太原學院 ((山西,公辦)) | 445 | - | 69955 |
吉林 | 2022 | 文科 | 太原學院 ((太原市,11242)) | 430 | - | 13828 |
吉林 | 2022 | 理科 | 太原學院 ((太原市,11242)) | 362 | - | 55277 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 太原學院 ((太原市)) | 417 | - | 15023 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 太原學院 ((太原市)) | 382 | - | 55656 |
安徽 | 2022 | 文科 | 太原學院 | 503 | - | 35312 |
安徽 | 2022 | 理科 | 太原學院 | 465 | - | 126793 |
福建 | 2022 | 歷史 | 太原學院 (專業組999(太原市)(公辦)) | 495 | - | 20489 |
福建 | 2022 | 物理 | 太原學院 (專業組999(太原市)(公辦)) | 470 | - | 69586 |
江西 | 2022 | 文科 | 太原學院 ((校址山西省太原市)) | 517 | - | 20471 |
江西 | 2022 | 理科 | 太原學院 ((校址山西省太原市)) | 457 | - | 108941 |
山東 | 2022 | 綜合 | 太原學院 ((山西公辦)) | 474 | - | 210891 |
河南 | 2022 | 文科 | 太原學院 | 507 | 510.00 | 37767 |
河南 | 2022 | 理科 | 太原學院 | 490 | 495.00 | 152694 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 太原學院 (第01組) | 482 | - | 28852 |
湖北 | 2022 | 物理 | 太原學院 (第02組(公辦)(山西)) | 468 | 470.00 | 85652 |
湖北 | 2022 | 物理 | 太原學院 (第04組(公辦)(山西)) | 464 | 465.00 | 88458 |
湖北 | 2022 | 物理 | 太原學院 (第03組(公辦)(山西)) | 462 | - | 89834 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 太原學院 (第1組) | 489 | - | 32700 |
湖南 | 2022 | 物理 | 太原學院 (第3組(山西太原)) | 463 | - | 109768 |
湖南 | 2022 | 物理 | 太原學院 (第2組(山西太原)) | 462 | - | 110902 |
廣東 | 2022 | 物理 | 太原學院 ((專業組202)) | 501 | - | 141524 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 太原學院 ((專業組201)) | 497 | - | 43700 |
廣西 | 2022 | 文科 | 太原學院 ((理12文3)(學校所在地山西省太原市。咨詢電話:0351-8378227)) | 470 | - | 30828 |
廣西 | 2022 | 理科 | 太原學院 ((理12文3)(學校所在地山西省太原市。咨詢電話:0351-8378227)) | 405 | - | 93622 |
海南 | 2022 | 綜合 | 太原學院 | 536 | - | 23447 |
海南 | 2022 | 綜合 | 太原學院 | 535 | - | 23687 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 太原學院 ((公辦)) | 487 | 491.00 | 16657 |
重慶 | 2022 | 物理 | 太原學院 ((公辦)) | 463 | 475.00 | 61378 |
四川 | 2022 | 文科 | 太原學院 ((地址:太原市唐槐產業園區汾東大街7號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 516 | 516.00 | 32677 |
四川 | 2022 | 理科 | 太原學院 ((地址太原市唐槐產業園區汾東大街7號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 470 | 472.00 | 134044 |
貴州 | 2022 | 文科 | 太原學院 ((山西太原)) | 510 | - | 22858 |
貴州 | 2022 | 理科 | 太原學院 ((山西太原)) | 396 | - | 95109 |
云南 | 2022 | 文科 | 太原學院 (山西省太原市山西轉型綜合改革示范區唐槐產業園汾東大街7號) | 537 | - | 27459 |
云南 | 2022 | 理科 | 太原學院 (山西省太原市山西轉型綜合改革示范區唐槐產業園區汾東大街7號) | 462 | - | 74195 |
陜西 | 2022 | 文科 | 太原學院 ((山西省太原市小店區唐槐產業園區汾東大街7號)) | 460 | 464.00 | 23520 |
陜西 | 2022 | 理科 | 太原學院 ((山西省太原市小店區唐槐產業園區汾東大街7號)) | 422 | 426.00 | 80251 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 太原學院 ((太原市)) | 453 | 454.00 | 16455 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 太原學院 ((太原市)) | 402 | 406.00 | 54244 |
青海 | 2022 | 文科 | 太原學院 ((汾東校區山西省太原市唐槐產業園區汾東大街7號)) | 432 | 434.00 | 3325 |
青海 | 2022 | 理科 | 太原學院 ((山西省太原市小店區南內環街南二巷6號)) | 345 | - | 15095 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 太原學院 ((注山西省太原市山西轉型綜合改革示范區。)) | 477 | - | 4242 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 太原學院 ((注山西省太原市山西轉型綜合改革示范區)) | 388 | - | 18269 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |