晉中學院是國內非常好的大學,擁有眾多優質學科,還有強大的師資力量做后盾。其次晉中學院的王牌專業非常強,孕育了大批高新技術成果。有特色專業:小學教育,生物技術,以下是小編收集整理的網絡上對晉中學院的具體評價及學院的錄取分數具體內容見下文。
一、晉中學院評價怎么樣
1.山西晉中學院:不早操,無早讀,不晚修,周末不加課,晉中第一大食堂,伙食豐富,洗澡方便,周邊風景優美
2.學校在榆次,榆次在太原南邊,有城際公交901,非常方便。整體風氣好。
3食堂在大學城算好的了 而且剛剛搬在新校區,環境也還不錯。除了食堂之外,學校里面的小吃店也是蠻不錯的,去太原的話公交直達也很方便,半小時左右。住宿的話大部分都是四人間的
4.晉中學院現在搬到新校區了,環境還不錯。注重素質教育實踐活動老師都很親和有能力,有很多碩士生和博士生,英語專業開設的課程很多,比較推薦。
5.學校的硬件設施很好,學校的宿舍很好 環境更不用說 學校的建設在山西省內也算可以的 今年剛剛被評為山西省示范高等院校 前景很不錯的。
6.我是晉中學院的,實力挺強的
二、晉中學院王牌特色專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家級特色專業 | 2 | 地方音樂學,音樂學 |
2 | 校級重點建設學科 | 1 | 中國語言文學 |
3 | 山西省特色專業 | 2 | 小學教育,生物技術 |
4 | 省級特色專業 | 2 | 環境設計,環境藝術 |
5 | 校級重點學科 | 1 | 機械工程 |
6 | 山西省特色專業、山西省優勢專業 | 1 | 旅游管理 |
7 | 省級重點扶持學科 | 3 | 材料與化工,生物與醫藥,社會學 |
8 | 山西省重點扶持學科 | 1 | 材料科學與工程 |
9 | 校級特色專業、校級一流專業 | 1 | 漢語言文學 |
10 | 校級重點建設專業、校級一流專業 | 2 | 漢語國際教育,新聞學 |
11 | 校級優勢專業 | 2 | 視覺傳達設計,英語 |
12 | 校級優勢特色學科(扶持) | 1 | 外國語言文學 |
13 | 國家級特色專業建設點 | 1 | 音樂學 |
14 | 省級一流專業 | 1 | 美術學 |
15 | 山西省高等學校優勢特色專業和山西省高等學校一流本科專業 | 1 | 應用化學 |
16 | 校級優勢培育專業、省級特色專業 | 1 | 小學教育 |
17 | 重點專業 | 1 | 經濟學 |
18 | 特色專業 | 1 | 財務管理 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2023晉中學院的錄取分數線
晉中學院2023年各省投檔錄取分數線,供廣大考生參考。
1.晉中學院在海南錄取分數線:綜合541分。
2.晉中學院在河南錄取分數線:文科519分、理科483分。
3.晉中學院在貴州錄取分數線:文科514分、理科407分。
4.晉中學院在江西錄取分數線:文科512分、理科472分。
5.晉中學院在天津錄取分數線:綜合504分。
以下是2023年晉中學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
一、2023年晉中學院各專業錄取分數線(在本省)
2023年晉中學院在山西各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 430 | 21664 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 418 | 25171 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 411 | 84577 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 396 | 94352 |
二、晉中學院2023年錄取分數線(在各省)
以下是晉中學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 519 | 44191 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 483 | 180297 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 514 | 21586 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 407 | 96522 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 512 | 24789 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 472 | 99906 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 502 | 37574 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 479 | 132251 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 495 | 28354 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 438 | 78485 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 485 | 29687 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 451 | 136840 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 471 | 4582 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 373 | 18786 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 469 | 33770 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 398 | 105523 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 466 | 22049 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 409 | 84830 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 453 | 15993 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 393 | 53444 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 430 | 21664 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 418 | 25171 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 411 | 84577 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 396 | 94352 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 426 | 12136 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 375 | 46577 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 406 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 393 | 13400 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 347 | 61133 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 554 | 21093 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 541 | 24325 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 506 | 35739 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 504 | 36289 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 504 | 36289 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 504 | 36289 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 481 | 214330 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 500 | 40744 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 480 | 146747 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 485 | 89291 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 479 | 27576 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 476 | 95249 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 483 | 37188 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 479 | 127535 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 476 | 15605 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 447 | 68259 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 474 | 16507 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 456 | 62682 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 464 | 116968 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 462 | 37506 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 456 | 125323 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 452 | 129663 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 450 | 131789 |