云南經濟管理學院位于云南省昆明市,是經教育部批準設立的民辦全日制應用型普通本科院校,以下是小編收集整理的網絡上對云南經濟管理學院的具體評價及學院的錄取分數具體內容見下文。
一、云南經濟管理學院評價怎么樣
1、比較好點專業是會計.會計的話我們班專業課,經濟法等大多數課程都是什么教授啊高級會計師一類的上其中一部分是外教,老師還可以,講得很好新老師也挺多的,但是年輕的那些新老師上的課程也不算很差老師也都負責,關鍵是要看你自己是不是真的打算學知識
2、建議去學醫 高護很不錯 經濟和管理的中專很難找工作的 這內專業很要求學校牌子的。
3、會計的話我們班專業課,經濟法等大多數課程都是什么教授啊高級會計師一類的上其中一部分是外教,老師還可以,講得很好。新老師也挺多的,老師也都負責,關鍵是要看你自己是不是真的打算學知識。
4、這個學校還可以 安寧校區 我沒去過 。但是海屯路上和黑林鋪那邊兩個校區都還可以哦。
5、學校是好,足夠大,專業也多,娛樂場所更多,學校周邊很熱鬧的!
6、以一個在經管院的學生給你的建議,什么專業覺得合適自己就讀什么專業,現在不能說什么專業吃香了。
7、老師還是可以的,好多都是外校聘請來的高級教師,老師也比較負責任。
8、算好的了,比起其他科信那些么好給天上去了,住宿條件比一些本科的都好,想當年姐去昆工找同學玩,那個住宿環境極差···現在周邊環境也好,真心不錯啦
9、住宿條件可以,四人一間的公寓,其他本人覺得還行,學風也挺好的
10、在同類院校里是最牛的了,住得條件也不錯,新校區有小高層都是4人間,學校門口就又公交車去安寧學校據說正努力升3本,可是今年招收了中專部,估計難啦升了我們也要專升本才可能是本科證
二、云南經濟管理學院王牌特色專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 云南省級特色專業 | 1 | 建設工程管理 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2023云南經濟管理學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 ([民辦]) | - | 445 | - | 175088 |
河北 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 ([民辦]) | - | 438 | - | 64857 |
河北 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 ([民辦]) | - | 358 | - | 278775 |
河北 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 ([民辦]) | - | 318 | - | 166880 |
山西 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((昆明)) | - | 383 | - | 11608 |
山西 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 ((昆明)) | - | 366 | - | 23008 |
山西 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((昆明)) | - | 215 | - | 65172 |
山西 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 ((昆明)) | - | 130 | - | 83635 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 ((云南,民辦)) | - | 404 | - | 29816 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 ((云南,民辦)) | - | 392 | - | 96112 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 ((云南,民辦)) | - | 289 | - | 134035 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 ((云南,民辦)) | - | 150 | - | - |
吉林 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 ((昆明市,12560,民辦院校)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 ((昆明市,12560,民辦院校)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((昆明市,12560,民辦院校)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((昆明市,12560,民辦院校)) | - | - | - | - |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((昆明市)) | - | 353 | - | 21629 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 ((昆明市)) | - | 323 | - | 70700 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((昆明市)) | - | 276 | - | 42759 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 ((昆明市)) | - | 232 | - | 101778 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 | - | 474 | - | 53767 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 (以下各專業均在安寧校區學習) | - | 457 | - | 166664 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 (以下各專業均在安寧校區學習) | - | 269 | - | 53298 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 ((昆明)以下各專業均在安寧校區學習) | - | 220 | - | 45998 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 云南經濟管理學院 ((昆明)(民辦學校)) | - | 505 | - | 157017 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 云南經濟管理學院 ((昆明)(民辦學校)) | - | 488 | - | 175424 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 云南經濟管理學院 ((昆明)(民辦學校)) | - | 274 | - | 277524 |
安徽 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 | - | 452 | - | 45917 |
安徽 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 | - | 431 | - | 161769 |
安徽 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 | - | 391 | - | 77262 |
安徽 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 | - | 257 | - | 287795 |
福建 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 (專業組500(昆明市)(民辦)) | - | 456 | - | 83958 |
福建 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 (專業組999(昆明市)(民辦)) | - | 439 | - | 95657 |
福建 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 (專業組999(昆明市)(民辦)) | - | - | - | - |
福建 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 (專業組999(昆明市)(民辦)) | - | - | - | - |
福建 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 (專業組999(昆明市)(民辦)) | - | - | - | - |
福建 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 (專業組500(昆明市)(民辦)) | - | - | - | - |
江西 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((校址云南省昆明市)) | - | 491 | - | 38319 |
江西 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 ((校址云南省昆明市)) | - | 455 | - | 118858 |
江西 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((校址云南省昆明市)) | - | 341 | - | 77878 |
江西 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 ((校址云南省昆明市)) | - | 300 | - | 199095 |
山東 | 2023 | 綜合 | 云南經濟管理學院 | - | 469 | - | 243741 |
山東 | 2023 | 綜合 | 云南經濟管理學院 ((云南民辦)) | - | 343 | - | 520573 |
河南 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((民辦)(海源校區地址云南省昆明市五華區海屯路296號。)) | - | 477 | - | 85701 |
河南 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 ((民辦)(海源校區地址云南省昆明市五華區海屯路296號。)) | - | 430 | - | 281485 |
河南 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 ((民辦)(海源校區地址云南省昆明市五華區海屯路296號。)) | - | - | - | - |
河南 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((民辦)(海源校區地址云南省昆明市五華區海屯路296號。)) | - | - | - | - |
湖北 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 (第02組) | - | 458 | - | 35191 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 (第04組) | - | 453 | - | 37157 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 (第01組) | - | 452 | - | 37531 |
湖北 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 (第08組) | - | 440 | - | 119161 |
湖北 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 (第06組) | - | 436 | - | 121791 |
湖北 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 (第07組) | - | 434 | - | 123049 |
湖北 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 (第09組) | - | 433 | - | 123722 |
湖北 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 (第05組) | - | 430 | - | 125740 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 (第03組) | - | 426 | - | 48599 |
湖北 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 (第11組) | - | 352 | - | 172982 |
湖北 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 (第12組) | - | 334 | - | 182214 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 (第10組) | - | 322 | - | 100979 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 (第102組) | - | 451 | - | 43473 |
湖南 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 ((民辦)(云南昆明)第104組) | - | 446 | - | 135899 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 (第101組) | - | 440 | - | 49902 |
湖南 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 ((民辦)(云南昆明)第103組) | - | 426 | - | 157449 |
湖南 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 (第110組(民辦)(云南昆明)) | - | 328 | - | 240557 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 (第109組) | - | 297 | - | 135436 |
廣東 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 ((專業組204)(民辦)(以下專業住宿費待定;辦學地點海源校區)) | - | 489 | - | 158861 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 ((專業組201)(民辦)) | - | 482 | - | 52502 |
廣東 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 ((專業組203)(民辦)(以下專業住宿費待定;辦學地點安寧校區)) | - | 479 | - | 172834 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 ((專業組202)(民辦)) | - | 477 | - | 55570 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 ((專業組501)(民辦)) | - | 366 | - | 172862 |
廣東 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 ((專業組502)(民辦)) | - | 291 | - | 381754 |
海南 | 2023 | 綜合 | 云南經濟管理學院 | - | 522 | - | 29351 |
海南 | 2023 | 綜合 | 云南經濟管理學院 | - | 519 | - | 30138 |
海南 | 2023 | 綜合 | 云南經濟管理學院 | - | 515 | - | 31249 |
海南 | 2023 | 綜合 | 云南經濟管理學院 | - | 512 | - | 32041 |
海南 | 2023 | 綜合 | 云南經濟管理學院 | - | 376 | - | 57690 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 ((民辦)) | - | 422 | - | 30436 |
重慶 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 ((民辦)) | - | 418 | - | 81723 |
重慶 | 2023 | 物理 | 云南經濟管理學院 ((民辦)) | - | 345 | - | 108505 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 云南經濟管理學院 ((民辦)) | - | 215 | - | 70799 |
四川 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((民辦院校)(地址云南省昆明市五華區海屯路296號)(;認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)) | - | 487 | - | 50440 |
四川 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 ((民辦院校)(地址云南省昆明市五華區海屯路296號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)) | - | 459 | - | 157959 |
四川 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((民辦院校)(地址云南省昆明市五華區海屯路296號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)) | - | 317 | - | 184221 |
四川 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 ((民辦院校)(地址云南省昆明市五華區海屯路296號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | - | 150 | - | 295252 |
貴州 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((云南昆明)) | 510 | 489 | - | 34485 |
貴州 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 ((云南昆明)) | 453 | 389 | - | 115676 |
貴州 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((云南昆明)) | 473 | 330 | - | 110446 |
貴州 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 ((云南昆明)) | 362 | 217 | - | 213523 |
云南 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((民辦,安寧校區:昆明市安寧市職教園區麒麟路17號海源校區:昆明市五華區海屯路296號)) | 506 | 465 | - | 45404 |
云南 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 (民辦,安寧校區:昆明市安寧市職教園區麒麟路17號海源校區:昆明市五華區海屯路296號) | 454 | 405 | - | 102609 |
云南 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 (民辦,安寧校區:昆明市安寧市職教園區麒麟路17號海源校區:昆明市五華區海屯路296號) | 462 | 215 | - | 134646 |
云南 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 (民辦,安寧校區:昆明市安寧市職教園區麒麟路17號海源校區:昆明市五華區海屯路296號) | 401 | 200 | - | 170969 |
陜西 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((云南省昆明市安寧校區(云南省昆明市安寧市職教園區麒麟路17號)海源校區(云南省昆明市五華區海屯路296號))) | - | 425 | - | 39124 |
陜西 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 ((云南省昆明市安寧校區(云南省昆明市安寧市職教園區麒麟路17號)海源校區(云南省昆明市五華區海屯路296號))) | - | 362 | - | 117023 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((民辦)(昆明市)) | - | 432 | - | 22395 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 ((民辦)(昆明市)) | - | 352 | - | 76406 |
青海 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((云南省昆明市安寧市職教園區麒麟路17號)) | 405 | 388 | - | 6425 |
青海 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 ((昆明市安寧市職教園區麒麟路17號)) | 328 | 319 | - | 17892 |
青海 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((云南省昆明市安寧市職教園區麒麟路17號)) | 377 | 311 | - | 13136 |
青海 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 ((昆明市安寧市職教園區麒麟路17號)) | 292 | 276 | - | 25054 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 ((注云南省昆明市。民辦院校。)) | - | 442 | - | 7522 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 ((注云南省昆明市。民辦院校。)) | - | 357 | - | 22347 |
新疆 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 (民辦(云南省昆明市)) | 374 | 363 | 370.00 | 12531 |
新疆 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 (民辦(云南省昆明市)) | 316 | 305 | 309.00 | 35910 |
新疆 | 2023 | 文科 | 云南經濟管理學院 (民辦(云南省昆明市)) | 272 | 254 | 265.00 | - |
新疆 | 2023 | 理科 | 云南經濟管理學院 (民辦(云南省昆明市)) | 278 | 229 | 248.00 | 46682 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |