轉眼間,又迎來了中考,又有一批新的學子們在這雖無硝煙,但依然劍拔弩張的戰場上征戰。本文大風車小編為大家整理了關于遼寧中考錄取分數線的相關知識,供大家參考!
一、2021年遼寧中考錄取分數線公布時間
2021年遼寧中考錄取分數線公布時間大概在中考結束后的20天左右公布,考生可以關注遼寧中考招生考試網的通知,下面是本文小編整理的一些歷年遼寧中考分數線的相關信息。
二、遼寧歷年中考錄取分數線匯總
1、2020年遼寧中考錄取分數線
2020年遼寧沈陽中考錄取分數線學校 代號 | 學校名稱 | 最低 分數 | 志愿序號 | 數語外 三科分數合計 | 數學分數 | 語文分數 | 本市 招生 計劃 |
1101 | 東北育才學校 | 739 | 1 | 344 | 120 | 106 | 180 |
1102 | 沈陽市第二十中學 | 735 | 1 | 341 | 120 | 103 | 210 |
1103 | 沈陽市回民中學 | 719 | 6 | 326 | 109 | 103 | 106 |
695 (回族) | 3 | 323 | 104 | 105 | |||
1104 | 沈陽鐵路實驗中學 | 725 | 3 | 335 | 111 | 106 | 131 |
1105 | 東北中山中學 | 708 | 5 | 319 | 110 | 97 | 106 |
1106 | 沈陽市外國語學校 | 691 | 3 | 324 | 111 | 101 | 198 |
1107 | 沈陽市外國語學校 (日、俄零起點班) | 681 | 8 | 301 | 102 | 86 | 36 |
1108 | 沈陽市外國語學校 (中加班) | 632 | 2 | 303 | 85 | 105 | 60 |
1109 | 沈陽市第三十八中學(沈陽市第二十中學三好分校) | 684 | 7 | 306 | 106 | 92 | 350 |
1110 | 沈陽市第一二四中學(沈陽鐵路實驗中學太原分校) | 659 | 10 | 302 | 93 | 100 | 376 |
1111 | 沈陽市第二中學 | 737 | 1 | 344 | 119 | 107 | 671 |
1112 | 沈陽市第二中學(中加班) | 640 | 5 | 289 | 92 | 94 | 90 |
1113 | 沈陽市同澤高級中學 | 720 | 5 | 330 | 116 | 100 | 137 |
1114 | 沈陽市同澤女子中學 | 659 | 3 | 303 | 101 | 101 | 158 |
1115 | 沈陽市第二十七中學 | 728 | 2 | 336 | 110 | 111 | 136 |
1116 | 沈陽市第九中學 | 697 | 9 | 311 | 115 | 91 | 325 |
1117 | 沈陽市第十七中學 | 661 | 5 | 309 | 98 | 99 | 265 |
1118 | 沈陽市共青團實驗中學 | 644 | 6 | 290 | 104 | 95 | 270 |
1119 | 沈陽市第一中學 | 731 | 2 | 336 | 110 | 107 | 129 |
1120 | 沈陽市第五中學 | 716 | 5 | 330 | 107 | 108 | 159 |
1121 | 沈陽市第二十八中學 | 688 | 5 | 319 | 107 | 99 | 300 |
1122 | 沈陽市第三十五中學 | 672 | 5 | 306 | 107 | 97 | 340 |
1123 | 沈陽市第二十六中學 | 651 | 4 | 290 | 97 | 101 | 270 |
1124 | 沈陽市第一私立高級中學 | 678 | 3 | 311 | 103 | 96 | 10 |
1125 | 遼寧省實驗中學 | 738 | 1 | 344 | 116 | 111 | 471 |
1126 | 遼寧省實驗中學分校 | 728 | 1 | 341 | 117 | 108 | 15 |
1127 | 沈陽市第二十四中學 | 670 | 9 | 314 | 113 | 91 | 160 |
1128 | 沈陽師范大學附屬學校 | 710 | 3 | 317 | 104 | 99 | 15 |
1129 | 沈陽市第十中學 | 705 | 7 | 328 | 109 | 103 | 120 |
1130 | 沈陽市第十一中學 | 724 | 3 | 332 | 114 | 105 | 155 |
1131 | 沈陽市第一二?中學 | 734 | 1 | 339 | 119 | 103 | 181 |
1132 | 沈陽市第四十中學 | 708 | 5 | 333 | 109 | 109 | 360 |
1133 | 沈陽市朝鮮族第一中學 | 696 | 1 | 325 | 103 | 109 | 42 |
1134 | 沈陽市新北方高級中學 | 644 | 4 | 296 | 105 | 94 | 10 |
1135 | 沈陽市第二十一中學 | 677 | 4 | 310 | 99 | 97 | 310 |
1136 | 沈陽市第四中學 | 730 | 3 | 342 | 113 | 111 | 118 |
1137 | 沈陽市第三十一中學 | 733 | 2 | 335 | 113 | 105 | 155 |
1138 | 沈陽市第三十六中學 | 706 | 5 | 320 | 109 | 95 | 460 |
1139 | 沈陽市第十五中學 | 680 | 5 | 314 | 103 | 98 | 302 |
1140 | 沈陽市第二十二中學 | 694 | 6 | 319 | 99 | 105 | 432 |
1141 | 沈陽市第五十三中學 | 628 | 5 | 258 | 95 | 86 | 350 |
1142 | 沈陽市第八十八中學 | 644 | 3 | 300 | 97 | 95 | 337 |
1143 | 沈陽市廣全學校 | 728 | 1 | 335 | 109 | 109 | 20 |
1144 | 沈陽市第三十中學 | 715 | 1 | 326 | 108 | 102 | 141 |
1145 | 沈陽市青松中學 | 655 | 3 | 284 | 103 | 82 | 501 |
1146 | 沈陽市第一七六中學 | 623 | 5 | 276 | 111 | 87 | 442 |
1147 | 沈陽市朝鮮族第二中學 | 481 | 3 | 202 | 95 | 73 | 40 |
1148 | 沈陽市綠島學校 | 653 | 6 | 300 | 101 | 87 | 10 |
1149 | 沈陽市第五十一中學 | 712 | 6 | 321 | 105 | 100 | 108 |
1150 | 沈陽市五十一中學分校 | 683 | 3 | 315 | 99 | 100 | 72 |
1151 | 沈陽市志成中學 | 715 | 1 | 332 | 108 | 106 | 10 |
1152 | 沈陽市第八十三中學 | 707 | 1 | 321 | 110 | 98 | 168 |
1153 | 沈陽市翔宇中學 | 706 | 6 | 317 | 100 | 103 | 30 |
1154 | 沈陽市第一四六中學 | 632 | 8 | 265 | 99 | 93 | 340 |
1155 | 沈陽礦務局中學 | 649 | 8 | 303 | 103 | 94 | 570 |
1156 | 沈陽市第七十六中學 | 619 | 7 | 292 | 87 | 98 | 190 |
1157 | 沈陽市中山私立高級中學 | 666 | 6 | 287 | 105 | 84 | 15 |
1158 | 沈陽市第五十六中學 | 711 | 1 | 329 | 108 | 107 | 119 |
1159 | 沈陽市第一七?中學 | 659 | 6 | 289 | 105 | 93 | 340 |
1160 | 遼中區第一高級中學 | 713 | 1 | 323 | 109 | 99 | 195 |
1161 | 遼中區第二高級中學 | 653 | 3 | 306 | 102 | 96 | 580 |
1162 | 康平縣高級中學 | 684 | 1 | 313 | 102 | 99 | 300 |
1163 | 康平縣第一中學 | 497 | 3 | 217 | 62 | 91 | 620 |
1164 | 法庫縣高級中學 | 701 | 1 | 317 | 111 | 97 | 270 |
1165 | 法庫縣第二高級中學 | 479 | 4 | 206 | 79 | 80 | 555 |
1166 | 新民市高級中學 | 705 | 1 | 319 | 107 | 97 | 243 |
1167 | 新民市第一高級中學 | 614 | 8 | 286 | 94 | 88 | 810 |
1168 | 新民市第二高級中學 | 580 | 2 | 245 | 90 | 78 | 450 |
1169 | 沈陽桃源私立高級中學 | 650 | 9 | 306 | 100 | 98 | 10 |
1201 | 東北育才外國語學校(自費生) | 694 | 1 | 316 | 98 | 105 | 70 |
1202 | 東北育才實驗學校(自費生) | 600 | 2 | 288 | 84 | 99 | 60 |
1203 | 沈陽市第一私立高級中學(自費生) | 601 | 4 | 275 | 97 | 87 | 558 |
1204 | 遼寧省實驗中學分校(自費生) | 682 | 6 | 300 | 98 | 94 | 500 |
1205 | 沈陽師范大學附屬學校(自費生) | 616 | 5 | 297 | 101 | 90 | 510 |
1206 | 沈陽市新北方高級中學(自費生) | 548 | 10 | 241 | 97 | 79 | 335 |
1207 | 沈陽市洪慶中學(自費生) | 460 | 4 | 188 | 51 | 77 | 291 |
1208 | 沈陽市廣全學校(自費生) | 643 | 4 | 302 | 94 | 94 | 567 |
1209 | 沈陽市綠島學校(自費生) | 495 | 2 | 214 | 96 | 74 | 322 |
1210 | 沈陽市志成中學(自費生) | 615 | 4 | 278 | 88 | 97 | 444 |
1211 | 沈陽市翔宇中學(自費生) | 504 | 2 | 246 | 82 | 92 | 967 |
1212 | 沈陽市中山私立高級中學(自費生) | 488 | 3 | 191 | 60 | 74 | 865 |
1213 | 遼中區第一私立高級中學(自費生) | 460 | 5 | 169 | 54 | 68 | 500 |
2020年遼寧丹東中考錄取分數線
2020年市內示范高中統招批次錄取已經順利結束。
丹東二中統招分數線806分,錄取了75人(6選2)。
丹東四中統招分數線731分,錄取了96人,
丹東一中統招分數線651分,錄取了96人。
根據2020年招生文件,
丹東二中的指標到校最低分數線為686分,
丹東一中和丹東四中的指標到校最低分數線為571分。
指標到校批次錄取工作正在緊張進行,市教育局將根據工作進度及時發布結果。
2020年遼寧葫蘆島中考錄取分數線
2020年市直各高中初中升高中統招生錄取信息
市一高中:錄取最高分為814.5分,擇優(第50名)最低分為791.5分,定向最低控制分數線為687.5分(第990名考生成績降低50分),二次擇優最低分數761分,合計錄取990人。
市二高中:錄取最高分為758分,擇優(第50名)最低分為743分,定向最低控制分數線為664分(第1980名考生成績降低30分),二次擇優最低分數689.5分, 合計錄取990人。
實驗高中(計劃700人):錄取最高分數為738.5分,最低分為550.5分,錄取686人。音體美特長生(計劃20人)錄取14人,合計錄取700人。
2、2019年遼寧中考錄取分數線
按照沈陽市2019年普通高中、師范學校招生計劃和考生考試成績,參照歷年普通高中、師范學校錄取控制分數線劃定原則,沈陽市劃定2019年普通高中、師范學校錄取控制分數線為430分(含體育與健康課程考試成績)。沈陽市2019年中招錄取日程安排
7月23日
第一批次學校(體育、藝術特優生自主招生)備案錄取;
7月26日
第一批次學校(省級重點高中、省級示范高中、市級標準化高中)錄取;
7月27日
考生補報未完成招生計劃的第一批次學校(省級重點高中、省級示范高中、市級標準化高中);
7月29日
未完成招生計劃的第一批次學校補錄取;第二批次師范學校錄取;
3、2018年遼寧中考錄取分數線
本溪市2018年普通高中錄取分數線
1、本溪市城區省示范高中各校錄取分數線
2、本溪市第一中學中美高中雙學歷班錄取分數線527分。
3、本溪市第二高級中學藝術班錄取分數線:美術專業錄取分數線文化課成績300分;音樂(舞蹈)專業錄取分數線綜合成績268分。(音樂專業綜合成績合成辦法說明:音樂專業加試成績按710分折算后取60%比例與中考文化課成績(含加分因素)取40%比例相加之和作為綜合成績)。
4、本溪市第四高級中學錄取分數線415.4分;本溪市第三高級中學錄取分數線327.7分。
5、其他兩所完全中學錄取最低控制分數線300分。
2018遼寧中考錄取分數線預計
遼寧沈陽2018中考錄取分數線預測:440分;
遼寧丹東2018中考錄取分數線預計為665分;
2018遼寧鞍山中考錄取分數線預測:756分。
三、遼寧中考最新相關新聞
一項關于遼寧中考的通知,4門學科或將“開卷考試”?學生沸騰了
最近兩年的我國的中考和高考一直都在進行改革,比如說新高考的誕生,另外體音美被納入到中考分值里面等等,這些變化都給學生帶來全新的考生模式。
最近遼寧省也公布全新的中考改革方案,引起了網友們的關注,在里面提到將會設置13門課程,把美育、勞動教育都會納入到中考里面的考試科目中;
其次歷史、道法、地理和生物這4門考試將會進行“開卷考試”,它們屬于副科,換句話說,當學生考這幾科的時候,可以直接翻開書找答案,不需要在考試之前進行記憶,減少了很大的學習負擔,可以讓他們把更多的精力都放到主科上面。
實行開卷考試會讓考生的難度減小嗎?
先來揭曉答案,肯定不會,開卷考試里面的內容肯定是沒有死記硬背的東西,大部分的題型都變成了綜合題,需要學生自己進行分析,根本無法找到答案,這反而讓考試題沒有變簡單反而是增加了難度。
因此實行開卷考試并不能減小考試的難度,而且學生的成績也不會提升,不下降就不錯了。
面對這種情況,學生應該如何進行中考復習?
熟練的掌握課本內容
不管是不是開卷考試,學生都不能掉以輕心,只有記牢每一個章節的重點知識,才會把所有的知識點全部融會貫通,當你分析綜合題目的時候,你的能力才會有所提升,而且不會浪費時間去查找資料。
開卷考試之后,試卷上面的每一個知識點都會增加,如果不能把知識點全部串聯到一起,那么就很難可以通過翻書來找到正確答案。
進行錯題歸納總結
“學而不思則罔,思而不學則殆”,對于學習來說,這句話是很實用的,因為如果你在學習的時候不知道如何反思,那么就永遠不會記住錯題的原因。
可以把你曾經做過的錯題收集起來,訂制成為一個錯題本,進行歸納整理,這樣復習的時候才可以找到重點。
拓展知識層面
開卷考試一般所出的試題答案都是根據課本內,但是題目信息卻是根本課本之外,比如說地理題,就可能是根據外面的地球書籍而來的,因此想要解出試題,就必須要擴大你的知識層面,這肯定是沒有壞處的。
遼寧中考這次進行改革的目的是什么?
提升學生的綜合能力
其實這次進行改革,是遼寧省為了提升學生的綜合能力發展,因為現在的學生都過于看重文化課,所以在其他科目方面的成績并不是很好。但是社會上對于人才的要求卻是越來越高,因此提升學生的綜合素質也是很重要的。
減輕學生的負擔
設置13門課程雖然是增加,但是對于學生來說,也相當于緩解了一部分的學習壓力,因為學生現在的學習壓力實在是太大了,如果不適當減輕,是會成為壓死學生的最后一根稻草的。
促進教育的發展朝著更好發展
遼寧省教育廳這一次的改革,其實也是想要促進我國的教育的教育發展,現在學生都背負著沉重的學習壓力,適當的進行改革,對于學生,對于教育方面都可以起到一個促進的作用。