一、2021年大同中考錄取分數線預測多少分
2021分數線預測
招生學校 | 分數線 |
大同一中(全市) | 620 |
大同一中 | 656 |
大同二中(全市) | 653 |
大同二中 | 636 |
同煤一中(全市) | 654 |
同煤一中 | 635 |
大同市實驗中學(宏志班) | 634 |
大同市實驗中學 | 614 |
北師大大同附中(智慧課堂) | 616 |
北師大大同附中 | 595 |
大同三中(小語種班) | 591 |
大同三中 | 591 |
大同四中 | 525 |
大同五中 | 501 |
大同市第二實驗中學 | 560 |
大同鐵一中 | 576 |
大同十九中 | 491 |
大同外國語學校(小語種班) | 527 |
大同外國語學校 | 500 |
大同馨茂學校(民辦) | 536 |
同煤二中 | 574 |
大同八中 | 495 |
同煤四中 | 489 |
新榮中學 | 458 |
恒安一中 | 535 |
口泉中學 | 478 |
常青中學 | 463 |
云岡區實驗中學 | 459 |
啟點中學(民辦) | 464 |
匯林中學(民辦) | 473 |
天鎮一中 | 545 |
天鎮實驗中學 | 433 |
陽高一中 | 505 |
陽高四中 | 432 |
云州區一中 | 443 |
左云高級中學 | 472 |
渾源中學 | 534 |
渾源五中 | 411 |
渾源七中(民辦) | 419 |
靈丘一中 | 541 |
靈丘四中(民辦) | 410 |
豪洋中學(民辦) | 476 |
廣靈一中 | 513 |
廣靈二中 | 430 |
廣靈五中 | 420 |
太谷二中啟航學校 | 444 |
二、歷年大同中考分數線
2020中考分數線大同
學校名稱 | 分數線 | 學校名稱 | 分數線 |
大同一中(全市) | 615 | 常青中學 | 414 |
大同一中 | 599 | 云岡區實驗中學 | 411 |
大同二中(全市) | 588 | 啟點中學 | 405 |
大同二中 | 573 | 匯林中學 | 416 |
同煤一中(全市) | 588 | 天鎮一中 | 460 |
同煤一中 | 554 | 天鎮實驗中學 | 360 |
大同市實驗中學(宏志班) | 573 | 陽高一中 | 461 |
大同市實驗中學 | 550 | 陽高四中 | 395 |
北師大大同附中(智慧課堂) | 554 | 云州區一中 | 407 |
北師大大同附中 | 534 | 左云高級中學 | 415 |
大同三中(小語種班) | 521 | 渾源中學 | 489 |
大同三中 | 527 | 渾源五中 | 360 |
大同四中 | 461 | 渾源七中 | 384 |
大同五中 | 446 | 靈丘一中 | 460 |
大同市第二實驗中學 | 500 | 靈丘四中 | 363 |
大同鐵一中 | 517 | 豪洋中學 | 400 |
大同十九中 | 436 | 廣靈一中 | 456 |
大同外國語學校(小語種班) | 458 | 廣靈二中 | 387 |
大同外國語學校 | 449 | 廣靈五中 | 377 |
大同馨茂學校 | 463 | 太谷二中啟航學校 | 407 |
同煤二中 | 494 | 晉中新大陸雙語學校 | 445 |
大同八中 | 442 | 大同市博盛中學 | 480 |
同煤四中 | 422 | 大同市大成學校 | 526 |
恒安一中 | 462 | 云岡區現代雙語學校 | 487 |
新榮中學 | 403 | 大同市平城中學 | 453 |
口泉中學 | 419 | 大同市恒德中學 | 460 |
2019大同分數線
招生學校 | 分數線 |
大同一中(全市) | 682 |
大同一中 | 665 |
大同二中(全市) | 662 |
大同二中 | 645 |
同煤一中(全市) | 663 |
同煤一中 | 640 |
大同市實驗中學(宏志班) | 639 |
大同市實驗中學 | 619 |
北師大大同附中(智慧課堂) | 622 |
北師大大同附中 | 601 |
大同三中(小語種班) | 597 |
大同三中 | 597 |
大同四中 | 531 |
大同五中 | 509 |
大同市第二實驗中學 | 568 |
大同鐵一中 | 584 |
大同十九中 | 499 |
大同外國語學校(小語種班) | 535 |
大同外國語學校 | 508 |
大同馨茂學校(民辦) | 544 |
同煤二中 | 582 |
大同八中 | 503 |
同煤四中 | 497 |
新榮中學 | 463 |
恒安一中 | 540 |
口泉中學 | 483 |
常青中學 | 468 |
云岡區實驗中學 | 464 |
啟點中學(民辦) | 471 |
匯林中學(民辦) | 480 |
天鎮一中 | 552 |
天鎮實驗中學 | 440 |
陽高一中 | 512 |
陽高四中 | 439 |
云州區一中 | 450 |
左云高級中學 | 479 |
渾源中學 | 541 |
渾源五中 | 420 |
渾源七中(民辦) | 428 |
靈丘一中 | 551 |
靈丘四中(民辦) | 420 |
豪洋中學(民辦) | 486 |
廣靈一中 | 523 |
廣靈二中 | 440 |
廣靈五中 | 430 |
太谷二中啟航學校 | 454 |