本文大風車網根據本站大數據志愿系統,幫大家整理了最新的2022年全國開設電子商務及法律專業的院校數據,包括全國開設電子商務及法律專業的院校名單和錄取分數線位次數據。
一、哪些大學開設電子商務及法律專業
01、西北政法大學電子商務及法律專業2021年在山東綜合錄取分數為598分,對應的最低位次為17924;
02、北京郵電大學電子商務及法律專業2021年在山東綜合錄取分數為564分,對應的最低位次為43975;
03、西北政法大學電子商務及法律專業2021年在內蒙古文科錄取分數為587分,對應的最低位次為782;
04、遼寧傳媒學院電子商務及法律專業2021年在遼寧物理錄取分數為376分,對應的最低位次為86099;
05、北京郵電大學電子商務及法律專業2021年在遼寧物理錄取分數為600分,對應的最低位次為10607;
學校名稱 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京郵電大學 | 電子商務及法律 | 2021 | 河北 | 物理 | 593 | 16515 |
重慶理工大學 | 電子商務及法律 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 556 | 9462 |
遼寧傳媒學院 | 電子商務及法律 | 2021 | 山東 | 綜合 | 467 | 225996 |
上海政法學院 | 電子商務及法律 | 2021 | 山東 | 綜合 | 576 | 33416 |
西北政法大學 | 電子商務及法律 | 2021 | 山東 | 綜合 | 598 | 17924 |
北京郵電大學 | 電子商務及法律 | 2021 | 山東 | 綜合 | 564 | 43975 |
保定理工學院 | 電子商務及法律 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | 407 | 17608 |
湖南文理學院 | 電子商務及法律 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | 464 | 10202 |
西北政法大學 | 電子商務及法律 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | 587 | 782 |
遼寧傳媒學院 | 電子商務及法律 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 458 | 30931 |
遼寧傳媒學院 | 電子商務及法律 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 376 | 86099 |
保定理工學院 | 電子商務及法律 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 425 | 72256 |
北京郵電大學 | 電子商務及法律 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 600 | 10607 |
西北政法大學 | 電子商務及法律 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 575 | 5690 |
重慶理工大學 | 電子商務及法律 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 545 | 12024 |
重慶理工大學 | 電子商務及法律 | 2021 | 重慶 | 物理 | 543 | 39519 |
重慶理工大學 | 電子商務及法律 | 2021 | 河北 | 歷史 | 560 | 10004 |
重慶理工大學 | 電子商務及法律 | 2021 | 重慶 | 物理 | 553 | 34785 |
北京郵電大學 | 電子商務及法律 | 2021 | 重慶 | 物理 | 618 | 9284 |
保定理工學院 | 電子商務及法律 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 520 | 132943 |
上海政法學院 | 電子商務及法律 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 630 | 17421 |
湖南文理學院 | 電子商務及法律 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 557 | 90075 |
浙江萬里學院 | 電子商務及法律 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 549 | 100006 |
北京郵電大學 | 電子商務及法律 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 633 | 15591 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 電子商務及法律 | 2021 | 河北 | 歷史 | 484 | 46928 |
三江學院 | 電子商務及法律 | 2021 | 河北 | 歷史 | 480 | 49589 |
三江學院 | 電子商務及法律 | 2021 | 河北 | 物理 | 444 | 138829 |
保定理工學院 | 電子商務及法律 | 2021 | 河北 | 歷史 | 454 | 67586 |
保定理工學院 | 電子商務及法律 | 2021 | 河北 | 物理 | 423 | 155642 |
浙江萬里學院 | 電子商務及法律 | 2021 | 河北 | 歷史 | 489 | 43741 |
濟寧學院 | 電子商務及法律 | 2021 | 山東 | 綜合 | 481 | 194236 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、電子商務及法律專業介紹
專業代碼:120802T
授予學位:管理學學士
修學年限:四年
開設課程:
數理基礎課程、英語、電路系列課程、計算機系列課程、電子商務法、企業管理理論、金融運營管理、物流與供應鏈管理、西方法律概論、隱私與數據保護法、信息安全的技術與法律等。
主要實踐教學環節
包括課程實習、畢業實習等。
培養目標
本專業旨在培養既具有現代信息科學技術的方法與手段,又具有扎實的法律與管理理論基礎,能在較寬的領域從事電子商務運作與管理、開展商務活動的復合型人才。
專業培養要求
本專業要求學生系統學習和掌握法學的基本理論和基本知識,受到法學思維和法律實務的基本訓練,具有運用法學理論和方法分析問題和運用法律管理事務與解決問題的基本能力,具有較強的網站的建設管理及在商務中應用的能力,以及特許經營體系設計、構建和運營管理實際操作能力。
畢業生具備的專業知識與能力
1.掌握信息科學與技術的基本知識;2.掌握管理學的基本理論和工商管理的基本知識;3.掌握電子商務相關的基本法律知識;4.掌握電子商務的實際技術與技能;5.了解電子商務的運作過程;6.了解電子商務和企業運營管理的最新進展與發展動態;7.熟練掌握英語語言應用能力;8.掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法。