關于調整全市最低工資標準的通知
各縣(區)人力資源和社會保障局,宿遷經濟技術開發區政法和社會管理辦公室、市湖濱新區勞動和社會保障局、蘇宿工業園區勞動保障和社會事業局、市洋河新區社會事業局,市各有關單位:
根據《關于調整全省最低工資標準的通知》(蘇人社發〔2018〕173號)文件精神,從2018年8月1日起調整全市最低工資標準,現通知如下:
一、我市執行三類地區工資標準,即月最低工資1620元,非全日制用工小時最低工資14.5元。
企業支付給頂崗實習學生的實習報酬和勤工助學學生的勞動報酬按照小時計酬,并不得低于當地非全日制用工小時最低工資標準。
二、下列項目不作為最低工資的組成部分,用人單位應按規定另行支付:
(一)加班加點的工資;(二) 中班、夜班、高溫、低溫、井下、有毒有害等特殊工作環境、條件下的津貼;(三)勞動者按下限繳存的住房公積金;(四)法律、法規和國家規定的勞動者福利待遇等。
宿遷市人力資源和社會保障局
2018年8月1日全省各市、縣(市、區)執行
最低工資類別和標準對照表
地 區 | 類別 | 月最低工資標準(元) | 小時最低工資標準(元) | |
南京 | 市區 | 一類 | 2020 | 18.5 |
無錫 | 市區、江陰市、宜興市 | 一類 | 2020 | 18.5 |
徐州 | 市區(不含銅山區) | 二類 | 1830 | 16.5 |
銅山區、新沂市、豐縣、沛縣、 邳州市、睢寧縣 | 三類 | 1620 | 14.5 | |
常州 | 市區 | 一類 | 2020 | 18.5 |
金壇區、溧陽市 | 二類 | 1830 | 16.5 | |
蘇州 | 市區 張家港市、常熟市、昆山市、太倉市 | 一類 | 2020 | 18.5 |
南通 | 市區、啟東市、海門市 | 一類 | 2020 | 18.5 |
海安市、如東縣、如皋市 | 二類 | 1830 | 16.5 | |
連云港 | 市區(不含贛榆區) | 二類 | 1830 | 16.5 |
贛榆區、灌南縣、灌云縣、東海縣 | 三類 | 1620 | 14.5 | |
淮安 | 市區(不含淮安區、淮陰區) | 二類 | 1830 | 16.5 |
淮安區、淮陰區、洪澤區、漣水縣、盱眙縣、金湖縣 | 三類 | 1620 | 14.5 | |
鹽城 | 市區、東臺市 | 二類 | 1830 | 16.5 |
建湖縣、射陽縣、阜寧縣、濱海縣、響水縣 | 三類 | 1620 | 14.5 | |
揚州 | 市區 | 一類 | 2020 | 18.5 |
儀征市、高郵市、寶應縣 | 二類 | 1830 | 16.5 | |
鎮江 | 市區、丹陽市、揚中市、句容市 | 一類 | 2020 | 18.5 |
泰州 | 市區 | 一類 | 2020 | 18.5 |
靖江市、興化市、泰興市 | 二類 | 1830 | 16.5 | |
宿遷 | 市區、沭陽縣、泗陽縣、泗洪縣 | 三類 | 1620 | 14.5 |
全國各地區最低工資標準
詳見下表
↓↓↓